Diese Daten wurden seit 29. Juli 2026 um 00:05 nicht aktualisiert.
18°Stand 29. Juli 2026 um 06:56
Tagesübersicht
- Heute29.7.29°18°16%
- Do30.7.31°20°0%
- Fr31.7.30°21°54%
- Sa1.8.26°19°94%
- So2.8.27°18°52%
- Mo3.8.29°19°18%
- Di4.8.29°21°36%
- Mi5.8.29°21°46%
- Do6.8.28°20°48%
- Fr7.8.24°19°66%
- Sa8.8.21°16°82%
- So9.8.21°15°60%
- Mo10.8.23°15°40%
- Di11.8.23°16°42%
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Helvetia-Modell — Tagesprognose
Unser selbstkorrigierender Modellverbund: geblendeter Wert (Bereich tief–hoch), Ensemble-Streuung (p10–p90) und die Einzelmodelle im Vergleich.
ECMWF ist der Hauptwert. Das Helvetia-Modell ist unser eigener Modellverbund; er ist auf Tag 1 und 2 messbar ungenauer als ECMWF und liefert ab Tag 3 keine Werte. Vergleich der Modellfehler →
| Datum | ECMWF Temperatur °C | Helvetia Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|
| Mi 29.07 | 29 / 18 | 32 / 17 | 0.3 mm |
| Do 30.07 | 31 / 18 | 34 / 19 | 0 |
| Fr 31.07 | 31 / 20 | 33 / 18 | 2.5 mm |
| Sa 01.08 | 26 / 18 | 28 / 17 | 3.3 mm |
| So 02.08 | 28 / 18 | 30 / 18 | 0.8 mm |
| Mo 03.08 | 31 / 20 | 34 / 19 | 0.2 mm |
| Di 04.08 | 31 / 20 | 28 / 18 | 0 |
| Mi 05.08 | 29 / 22 | 28 / 19 | 0.2 mm |
| Do 06.08 | 29 / 21 | 28 / 19 | 2.6 mm |
| Fr 07.08 | 20 / 20 | 26 / 18 | 0.1 mm |
| Sa 08.08 | 23 / 16 | — | 0 |
| So 09.08 | 20 / 15 | — | 0 |
| Mo 10.08 | 21 / 15 | — | 0 |
| Di 11.08 | 22 / 15 | — | 0 |
| Mi 12.08 | — | — | 0 |
Meteogramm (15 Tage)
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Di., 28.07. | 26 / 14 °C | 0 |
| Mi., 29.07. | 29 / 18 °C | 0.5 mm |
| Do., 30.07. | 31 / 18 °C | 0 |
| Fr., 31.07. | 31 / 20 °C | 1.0 mm |
| Sa., 01.08. | 26 / 18 °C | 2.8 mm |
| So., 02.08. | 28 / 18 °C | 0.7 mm |
| Mo., 03.08. | 31 / 20 °C | 0.2 mm |
| Di., 04.08. | 31 / 20 °C | 0.1 mm |
| Mi., 05.08. | 29 / 22 °C | 0.8 mm |
| Do., 06.08. | 29 / 21 °C | 0.6 mm |
| Fr., 07.08. | 20 / 20 °C | 2.3 mm |
| Sa., 08.08. | — | 4.7 mm |
| So., 09.08. | — | 1.4 mm |
| Mo., 10.08. | — | 0.3 mm |
| Di., 11.08. | — | 0.3 mm |
| Mi., 12.08. | — | 0.2 mm |
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Archiv/Rückblick für Appenzell →
Daten: ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MeteoSchweiz/BAFU