Wetter · Wetter-Archiv · TG
Archiv Frauenfeld
Rückblick: gemessene Monatswerte (ERA5-Reanalyse) im Vergleich zur 30-Jahres-Norm.
- Wärmster Monat: Juli 2022 · 22.5°
- Kältester Monat: Januar 2019 · 1.3°
- Nassester Monat: Juli 2021 · 255.1 mm
| Datum | Monatsmittel °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Januar 2019 | 1.3 °C | 61.7 mm |
| Februar 2019 | 5.1 °C | 36.8 mm |
| März 2019 | 8.4 °C | 68.1 mm |
| April 2019 | 10.5 °C | 55.9 mm |
| Mai 2019 | 11.8 °C | 143.4 mm |
| Juni 2019 | 20.8 °C | 109.8 mm |
| Juli 2019 | 21.9 °C | 96.5 mm |
| August 2019 | 20.1 °C | 121.8 mm |
| September 2019 | 16.2 °C | 90.4 mm |
| Oktober 2019 | 12.8 °C | 131.6 mm |
| November 2019 | 6.7 °C | 63 mm |
| Dezember 2019 | 5 °C | 62.2 mm |
| Januar 2020 | 3.8 °C | 23 mm |
| Februar 2020 | 7.4 °C | 119 mm |
| März 2020 | 7.1 °C | 40.1 mm |
| April 2020 | 14.1 °C | 26.5 mm |
| Mai 2020 | 14.8 °C | 87.1 mm |
| Juni 2020 | 17.5 °C | 145.2 mm |
| Juli 2020 | 21.2 °C | 56.8 mm |
| August 2020 | 20.9 °C | 136.8 mm |
| September 2020 | 17.3 °C | 35.6 mm |
| Oktober 2020 | 10.7 °C | 92.4 mm |
| November 2020 | 7.1 °C | 24 mm |
| Dezember 2020 | 3.3 °C | 73 mm |
| Januar 2021 | 1.8 °C | 154.7 mm |
| Februar 2021 | 5.2 °C | 41 mm |
| März 2021 | 6.8 °C | 52.3 mm |
| April 2021 | 9.3 °C | 35.2 mm |
| Mai 2021 | 12.1 °C | 141.2 mm |
| Juni 2021 | 20.1 °C | 159.7 mm |
| Juli 2021 | 19 °C | 255.1 mm |
| August 2021 | 18.4 °C | 93.3 mm |
| September 2021 | 17.3 °C | 26.4 mm |
| Oktober 2021 | 10.7 °C | 22.3 mm |
| November 2021 | 5 °C | 33.8 mm |
| Dezember 2021 | 3.9 °C | 111.6 mm |
| Januar 2022 | 2.9 °C | 39.5 mm |
| Februar 2022 | 5.7 °C | 54.4 mm |
| März 2022 | 8.4 °C | 26.5 mm |
| April 2022 | 10.4 °C | 85.2 mm |
| Mai 2022 | 17.2 °C | 72.6 mm |
| Juni 2022 | 20.7 °C | 126.6 mm |
| Juli 2022 | 22.5 °C | 44.8 mm |
| August 2022 | 21.6 °C | 75.1 mm |
| September 2022 | 15.5 °C | 112.8 mm |
| Oktober 2022 | 14.9 °C | 69.4 mm |
| November 2022 | 8.5 °C | 74.7 mm |
| Dezember 2022 | 3.9 °C | 90.3 mm |
| Januar 2023 | 4.1 °C | 42.6 mm |
| Februar 2023 | 4.7 °C | 21.3 mm |
| März 2023 | 8.2 °C | 99.9 mm |
| April 2023 | 9.4 °C | 102.9 mm |
| Mai 2023 | 15 °C | 117.3 mm |
| Juni 2023 | 21.2 °C | 37.8 mm |
| Juli 2023 | 21.5 °C | 131.5 mm |
| August 2023 | 21.1 °C | 162.8 mm |
| September 2023 | 19.5 °C | 53.7 mm |
| Oktober 2023 | 14.2 °C | 56.8 mm |
| November 2023 | 7.2 °C | 198.1 mm |
| Dezember 2023 | 5.1 °C | 134.9 mm |
| Januar 2024 | 3.5 °C | 106.4 mm |
| Februar 2024 | 8 °C | 63.7 mm |
| März 2024 | 9.3 °C | 120 mm |
| April 2024 | 11.2 °C | 74.1 mm |
| Mai 2024 | 14.9 °C | 191.1 mm |
| Juni 2024 | 18.6 °C | 125.5 mm |
| Juli 2024 | 21.2 °C | 110.3 mm |
| August 2024 | 22.3 °C | 61 mm |
| September 2024 | 15.6 °C | 156.2 mm |
| Oktober 2024 | 12.7 °C | 109.9 mm |
| November 2024 | 6.5 °C | 81.6 mm |
| Dezember 2024 | 2.9 °C | 81 mm |
| Januar 2025 | 3.4 °C | 125 mm |
| Februar 2025 | 3.9 °C | 25.8 mm |
| März 2025 | 8.5 °C | 29.4 mm |
| April 2025 | 12.4 °C | 46.2 mm |
| Mai 2025 | 14.9 °C | 155.1 mm |
| Juni 2025 | 21.7 °C | 91.9 mm |
| Juli 2025 | 19.8 °C | 158.4 mm |
| August 2025 | 20.9 °C | 130.1 mm |
| September 2025 | 15.9 °C | 125.9 mm |
| Oktober 2025 | 10.9 °C | 94.4 mm |
| November 2025 | 6.2 °C | 93.3 mm |
| Dezember 2025 | 3.3 °C | 23.8 mm |
| Januar 2026 | 1.3 °C | 39.3 mm |
| Februar 2026 | 6.3 °C | 96.8 mm |
| März 2026 | 7.6 °C | 50.8 mm |
| April 2026 | 12.9 °C | 14.3 mm |
| Mai 2026 | 16.5 °C | 52.6 mm |
| Juni 2026 | 22.4 °C | 105.1 mm |
Aktualisiert: 29. Juli 2026 um 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Zürich / Fluntern (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)