Wetter · Wetter-Archiv · OW
Archiv Sarnen
Rückblick: gemessene Monatswerte (ERA5-Reanalyse) im Vergleich zur 30-Jahres-Norm.
- Wärmster Monat: Juli 2022 · 21.3°
- Kältester Monat: Januar 2026 · 0°
- Nassester Monat: Juli 2021 · 319.5 mm
| Datum | Monatsmittel °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Januar 2019 | 0.6 °C | 43.1 mm |
| Februar 2019 | 3.2 °C | 55.1 mm |
| März 2019 | 7.3 °C | 43.2 mm |
| April 2019 | 9.4 °C | 78.7 mm |
| Mai 2019 | 11.3 °C | 164 mm |
| Juni 2019 | 20 °C | 74.9 mm |
| Juli 2019 | 21.2 °C | 147.1 mm |
| August 2019 | 19.1 °C | 158.1 mm |
| September 2019 | 15.5 °C | 78.7 mm |
| Oktober 2019 | 12 °C | 151.7 mm |
| November 2019 | 5.7 °C | 84.5 mm |
| Dezember 2019 | 4 °C | 52.4 mm |
| Januar 2020 | 2.1 °C | 37.9 mm |
| Februar 2020 | 6.3 °C | 92 mm |
| März 2020 | 6 °C | 66.6 mm |
| April 2020 | 12.8 °C | 29.6 mm |
| Mai 2020 | 14.3 °C | 135.5 mm |
| Juni 2020 | 16.8 °C | 218 mm |
| Juli 2020 | 20 °C | 142.8 mm |
| August 2020 | 19.5 °C | 218.6 mm |
| September 2020 | 16.3 °C | 43.2 mm |
| Oktober 2020 | 9.7 °C | 118.8 mm |
| November 2020 | 5.8 °C | 30 mm |
| Dezember 2020 | 2.2 °C | 93.2 mm |
| Januar 2021 | 1.1 °C | 118.9 mm |
| Februar 2021 | 3.5 °C | 49.6 mm |
| März 2021 | 5.6 °C | 69.4 mm |
| April 2021 | 8.3 °C | 66.5 mm |
| Mai 2021 | 11.2 °C | 175.2 mm |
| Juni 2021 | 19.1 °C | 173.1 mm |
| Juli 2021 | 18.2 °C | 319.5 mm |
| August 2021 | 17.6 °C | 141.3 mm |
| September 2021 | 16.3 °C | 70 mm |
| Oktober 2021 | 9.3 °C | 46.9 mm |
| November 2021 | 4.3 °C | 33.9 mm |
| Dezember 2021 | 2.4 °C | 105.1 mm |
| Januar 2022 | 1.4 °C | 39.7 mm |
| Februar 2022 | 4.5 °C | 72.9 mm |
| März 2022 | 7 °C | 27.2 mm |
| April 2022 | 9.6 °C | 77.2 mm |
| Mai 2022 | 16.3 °C | 84.7 mm |
| Juni 2022 | 19.7 °C | 169.2 mm |
| Juli 2022 | 21.3 °C | 95.6 mm |
| August 2022 | 20.2 °C | 189.2 mm |
| September 2022 | 14.6 °C | 200.3 mm |
| Oktober 2022 | 13.6 °C | 48.1 mm |
| November 2022 | 7.4 °C | 48.5 mm |
| Dezember 2022 | 2.7 °C | 88.7 mm |
| Januar 2023 | 2.3 °C | 47.8 mm |
| Februar 2023 | 3.5 °C | 24.5 mm |
| März 2023 | 7.2 °C | 124.1 mm |
| April 2023 | 8.8 °C | 127.9 mm |
| Mai 2023 | 14.1 °C | 171.8 mm |
| Juni 2023 | 20.4 °C | 41.7 mm |
| Juli 2023 | 20.6 °C | 148.1 mm |
| August 2023 | 20.1 °C | 131.9 mm |
| September 2023 | 18.5 °C | 53.3 mm |
| Oktober 2023 | 12.9 °C | 68.3 mm |
| November 2023 | 6 °C | 206.4 mm |
| Dezember 2023 | 3.6 °C | 138.1 mm |
| Januar 2024 | 2.4 °C | 89.8 mm |
| Februar 2024 | 6.4 °C | 39.8 mm |
| März 2024 | 8.1 °C | 153.5 mm |
| April 2024 | 10.2 °C | 73.5 mm |
| Mai 2024 | 14 °C | 225.9 mm |
| Juni 2024 | 17.9 °C | 182.9 mm |
| Juli 2024 | 20.5 °C | 142.5 mm |
| August 2024 | 21.1 °C | 129.4 mm |
| September 2024 | 14.4 °C | 143.7 mm |
| Oktober 2024 | 11.6 °C | 87.6 mm |
| November 2024 | 5.2 °C | 90.6 mm |
| Dezember 2024 | 1.9 °C | 82.5 mm |
| Januar 2025 | 2.3 °C | 103.9 mm |
| Februar 2025 | 3.2 °C | 30.3 mm |
| März 2025 | 7.3 °C | 51.6 mm |
| April 2025 | 11.4 °C | 73.3 mm |
| Mai 2025 | 14 °C | 179.1 mm |
| Juni 2025 | 21.2 °C | 105 mm |
| Juli 2025 | 19 °C | 235.9 mm |
| August 2025 | 20 °C | 129.6 mm |
| September 2025 | 14.9 °C | 146.5 mm |
| Oktober 2025 | 10.2 °C | 58.3 mm |
| November 2025 | 4.8 °C | 94.2 mm |
| Dezember 2025 | 2.4 °C | 14.3 mm |
| Januar 2026 | 0 °C | 29.1 mm |
| Februar 2026 | 5.2 °C | 68.6 mm |
| März 2026 | 6.5 °C | 59.6 mm |
| April 2026 | 11.9 °C | 21.2 mm |
| Mai 2026 | 15.3 °C | 71.3 mm |
| Juni 2026 | 21 °C | 135.8 mm |
Aktualisiert: 29. Juli 2026 um 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Luzern (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)