Wetter · Wetter-Archiv · VS
Archiv Zermatt
Rückblick: gemessene Monatswerte (ERA5-Reanalyse) im Vergleich zur 30-Jahres-Norm.
- Wärmster Monat: Juli 2022 · 17.6°
- Kältester Monat: Januar 2019 · -5.7°
- Nassester Monat: April 2025 · 157.6 mm
| Datum | Monatsmittel °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Januar 2019 | -5.7 °C | 17.1 mm |
| Februar 2019 | 1.2 °C | 16 mm |
| März 2019 | 1.8 °C | 24.6 mm |
| April 2019 | 4 °C | 46.4 mm |
| Mai 2019 | 6.3 °C | 16.3 mm |
| Juni 2019 | 15.2 °C | 52.3 mm |
| Juli 2019 | 16.4 °C | 67.4 mm |
| August 2019 | 15.2 °C | 59.5 mm |
| September 2019 | 11.5 °C | 25.6 mm |
| Oktober 2019 | 8.4 °C | 61.6 mm |
| November 2019 | 0.3 °C | 103.9 mm |
| Dezember 2019 | 0.3 °C | 56.5 mm |
| Januar 2020 | 0 °C | 13.4 mm |
| Februar 2020 | 1.3 °C | 62.5 mm |
| März 2020 | 1.3 °C | 35.6 mm |
| April 2020 | 7.7 °C | 24.8 mm |
| Mai 2020 | 10.1 °C | 48.4 mm |
| Juni 2020 | 11.4 °C | 106.1 mm |
| Juli 2020 | 15.6 °C | 27.3 mm |
| August 2020 | 15 °C | 77.2 mm |
| September 2020 | 11.7 °C | 7.4 mm |
| Oktober 2020 | 4.4 °C | 122.1 mm |
| November 2020 | 4.5 °C | 4 mm |
| Dezember 2020 | -2.2 °C | 40.9 mm |
| Januar 2021 | -4.5 °C | 61 mm |
| Februar 2021 | 1 °C | 10.9 mm |
| März 2021 | 1 °C | 12 mm |
| April 2021 | 3.2 °C | 10 mm |
| Mai 2021 | 6 °C | 74.4 mm |
| Juni 2021 | 14.2 °C | 56.1 mm |
| Juli 2021 | 13.8 °C | 103.5 mm |
| August 2021 | 13.5 °C | 25.7 mm |
| September 2021 | 11.8 °C | 57.7 mm |
| Oktober 2021 | 6 °C | 33.7 mm |
| November 2021 | 1.3 °C | 25.2 mm |
| Dezember 2021 | -0.8 °C | 63.9 mm |
| Januar 2022 | -1.3 °C | 7 mm |
| Februar 2022 | -0.4 °C | 14.3 mm |
| März 2022 | 2.2 °C | 2.3 mm |
| April 2022 | 4.7 °C | 48.2 mm |
| Mai 2022 | 11.7 °C | 32.3 mm |
| Juni 2022 | 15.4 °C | 65.3 mm |
| Juli 2022 | 17.6 °C | 37.4 mm |
| August 2022 | 16.6 °C | 18.4 mm |
| September 2022 | 10.4 °C | 35 mm |
| Oktober 2022 | 10.3 °C | 41.5 mm |
| November 2022 | 2.3 °C | 29.2 mm |
| Dezember 2022 | -0.6 °C | 63.3 mm |
| Januar 2023 | -3.3 °C | 15.6 mm |
| Februar 2023 | 0 °C | 1.4 mm |
| März 2023 | 1.9 °C | 83.3 mm |
| April 2023 | 3.6 °C | 55.2 mm |
| Mai 2023 | 9.3 °C | 46.9 mm |
| Juni 2023 | 14.7 °C | 37 mm |
| Juli 2023 | 16.1 °C | 64.3 mm |
| August 2023 | 15.4 °C | 125.7 mm |
| September 2023 | 13.9 °C | 28.6 mm |
| Oktober 2023 | 9.5 °C | 44.1 mm |
| November 2023 | 0.3 °C | 110.1 mm |
| Dezember 2023 | 0.2 °C | 93.2 mm |
| Januar 2024 | -0.4 °C | 39 mm |
| Februar 2024 | 1.9 °C | 26.2 mm |
| März 2024 | 1.9 °C | 98.1 mm |
| April 2024 | 4.8 °C | 28.2 mm |
| Mai 2024 | 8 °C | 113.1 mm |
| Juni 2024 | 12.6 °C | 69.7 mm |
| Juli 2024 | 16.2 °C | 52.3 mm |
| August 2024 | 16.9 °C | 68.3 mm |
| September 2024 | 9.5 °C | 70.5 mm |
| Oktober 2024 | 8.1 °C | 91.3 mm |
| November 2024 | 2.7 °C | 59.9 mm |
| Dezember 2024 | -0.8 °C | 34.7 mm |
| Januar 2025 | -0.9 °C | 52 mm |
| Februar 2025 | 0.2 °C | 4 mm |
| März 2025 | 2.4 °C | 18.1 mm |
| April 2025 | 6.5 °C | 157.6 mm |
| Mai 2025 | 9.2 °C | 44.7 mm |
| Juni 2025 | 16.9 °C | 38.1 mm |
| Juli 2025 | 14.5 °C | 32.1 mm |
| August 2025 | 16.2 °C | 27.4 mm |
| September 2025 | 10.7 °C | 56.2 mm |
| Oktober 2025 | 5.9 °C | 46.8 mm |
| November 2025 | 1.6 °C | 13.4 mm |
| Dezember 2025 | 1.2 °C | 9.3 mm |
| Januar 2026 | -3.1 °C | 19.8 mm |
| Februar 2026 | 0.3 °C | 52.4 mm |
| März 2026 | 1.2 °C | 45.2 mm |
| April 2026 | 7.9 °C | 12 mm |
| Mai 2026 | 10.6 °C | 32.5 mm |
| Juni 2026 | 16.2 °C | 43.3 mm |
Aktualisiert: 29. Juli 2026 um 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Grächen (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)