Diese Daten wurden seit 29. Juli 2026 um 00:05 nicht aktualisiert.
15°Stand 29. Juli 2026 um 06:56
Tagesübersicht
- Heute29.7.24°15°100%
- Do30.7.26°14°0%
- Fr31.7.26°16°78%
- Sa1.8.22°15°98%
- So2.8.24°13°92%
- Mo3.8.25°14°70%
- Di4.8.24°15°40%
- Mi5.8.24°15°78%
- Do6.8.24°15°62%
- Fr7.8.21°15°78%
- Sa8.8.18°13°88%
- So9.8.19°11°68%
- Mo10.8.20°11°50%
- Di11.8.21°12°56%
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Helvetia-Modell — Tagesprognose
Unser selbstkorrigierender Modellverbund: geblendeter Wert (Bereich tief–hoch), Ensemble-Streuung (p10–p90) und die Einzelmodelle im Vergleich.
ECMWF ist der Hauptwert. Das Helvetia-Modell ist unser eigener Modellverbund; er ist auf Tag 1 und 2 messbar ungenauer als ECMWF und liefert ab Tag 3 keine Werte. Vergleich der Modellfehler →
| Datum | ECMWF Temperatur °C | Helvetia Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|
| Mi 29.07 | 23 / 13 | 26 / 13 | 7.5 mm |
| Do 30.07 | 26 / 11 | 27 / 13 | 0 |
| Fr 31.07 | 26 / 15 | 27 / 14 | 1.7 mm |
| Sa 01.08 | 23 / 14 | 24 / 13 | 3.8 mm |
| So 02.08 | 24 / 13 | 24 / 13 | 4.1 mm |
| Mo 03.08 | 25 / 14 | 27 / 14 | 4.2 mm |
| Di 04.08 | 26 / 15 | 21 / 13 | 0.7 mm |
| Mi 05.08 | 27 / 17 | 22 / 13 | 1.4 mm |
| Do 06.08 | 24 / 16 | 22 / 14 | 4.1 mm |
| Fr 07.08 | 15 / 15 | 21 / 13 | 0.1 mm |
| Sa 08.08 | 19 / 12 | — | 0 |
| So 09.08 | 18 / 12 | — | 0 |
| Mo 10.08 | 17 / 11 | — | 0 |
| Di 11.08 | 17 / 10 | — | 0 |
| Mi 12.08 | — | — | 0 |
Meteogramm (15 Tage)
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Di., 28.07. | 25 / 9 °C | 0.1 mm |
| Mi., 29.07. | 23 / 13 °C | 4.5 mm |
| Do., 30.07. | 26 / 11 °C | 0 |
| Fr., 31.07. | 26 / 15 °C | 1.7 mm |
| Sa., 01.08. | 23 / 14 °C | 4.5 mm |
| So., 02.08. | 24 / 13 °C | 3.0 mm |
| Mo., 03.08. | 25 / 14 °C | 1.3 mm |
| Di., 04.08. | 26 / 15 °C | 0.6 mm |
| Mi., 05.08. | 27 / 17 °C | 2.2 mm |
| Do., 06.08. | 24 / 16 °C | 1.2 mm |
| Fr., 07.08. | 15 / 15 °C | 3.1 mm |
| Sa., 08.08. | — | 5.5 mm |
| So., 09.08. | — | 1.9 mm |
| Mo., 10.08. | — | 0.7 mm |
| Di., 11.08. | — | 0.7 mm |
| Mi., 12.08. | — | 0.6 mm |
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Daten: ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MeteoSchweiz/BAFU