Diese Daten wurden seit 29. Juli 2026 um 00:05 nicht aktualisiert.
12°Stand 29. Juli 2026 um 06:56
Tagesübersicht
- Heute29.7.22°12°96%
- Do30.7.24°12°2%
- Fr31.7.23°14°70%
- Sa1.8.20°13°94%
- So2.8.21°12°72%
- Mo3.8.22°12°70%
- Di4.8.22°13°34%
- Mi5.8.23°13°72%
- Do6.8.22°13°46%
- Fr7.8.20°13°80%
- Sa8.8.18°12°86%
- So9.8.18°10°50%
- Mo10.8.19°10°46%
- Di11.8.19°10°46%
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Helvetia-Modell — Tagesprognose
Unser selbstkorrigierender Modellverbund: geblendeter Wert (Bereich tief–hoch), Ensemble-Streuung (p10–p90) und die Einzelmodelle im Vergleich.
ECMWF ist der Hauptwert. Das Helvetia-Modell ist unser eigener Modellverbund; er ist auf Tag 1 und 2 messbar ungenauer als ECMWF und liefert ab Tag 3 keine Werte. Vergleich der Modellfehler →
| Datum | ECMWF Temperatur °C | Helvetia Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|
| Mi 29.07 | 21 / 8 | 23 / 10 | 5.5 mm |
| Do 30.07 | 24 / 8 | 25 / 10 | 0 |
| Fr 31.07 | 23 / 12 | 24 / 12 | 1.3 mm |
| Sa 01.08 | 22 / 12 | 22 / 12 | 1.2 mm |
| So 02.08 | 22 / 12 | 21 / 12 | 1.8 mm |
| Mo 03.08 | 22 / 12 | 24 / 12 | 3.3 mm |
| Di 04.08 | 24 / 13 | 19 / 12 | 0.4 mm |
| Mi 05.08 | 25 / 14 | 20 / 11 | 0.4 mm |
| Do 06.08 | 22 / 15 | 19 / 12 | 3.3 mm |
| Fr 07.08 | 14 / 14 | 19 / 11 | 0.1 mm |
| Sa 08.08 | 17 / 10 | — | 0 |
| So 09.08 | 17 / 10 | — | 0 |
| Mo 10.08 | 16 / 10 | — | 0 |
| Di 11.08 | 16 / 8 | — | 0 |
| Mi 12.08 | — | — | 0 |
Meteogramm (15 Tage)
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Di., 28.07. | 23 / 8 °C | 0 |
| Mi., 29.07. | 21 / 8 °C | 3.8 mm |
| Do., 30.07. | 24 / 8 °C | 0 |
| Fr., 31.07. | 23 / 12 °C | 1.3 mm |
| Sa., 01.08. | 22 / 12 °C | 3.2 mm |
| So., 02.08. | 22 / 12 °C | 2.0 mm |
| Mo., 03.08. | 22 / 12 °C | 1.6 mm |
| Di., 04.08. | 24 / 13 °C | 0.4 mm |
| Mi., 05.08. | 25 / 14 °C | 1.3 mm |
| Do., 06.08. | 22 / 15 °C | 0.6 mm |
| Fr., 07.08. | 14 / 14 °C | 2.7 mm |
| Sa., 08.08. | — | 5.1 mm |
| So., 09.08. | — | 0.8 mm |
| Mo., 10.08. | — | 0.2 mm |
| Di., 11.08. | — | 0.4 mm |
| Mi., 12.08. | — | 0.3 mm |
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Archiv/Rückblick für Sankt Moritz →
Daten: ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MeteoSchweiz/BAFU