Diese Daten wurden seit 29. Juli 2026 um 00:05 nicht aktualisiert.
17°Stand 29. Juli 2026 um 06:56
Tagesübersicht
- Heute29.7.30°17°14%
- Do30.7.32°15°0%
- Fr31.7.30°18°72%
- Sa1.8.26°17°98%
- So2.8.28°15°44%
- Mo3.8.30°16°30%
- Di4.8.30°17°30%
- Mi5.8.30°16°58%
- Do6.8.29°16°42%
- Fr7.8.22°16°68%
- Sa8.8.20°14°80%
- So9.8.20°13°56%
- Mo10.8.21°13°40%
- Di11.8.21°13°42%
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Helvetia-Modell — Tagesprognose
Unser selbstkorrigierender Modellverbund: geblendeter Wert (Bereich tief–hoch), Ensemble-Streuung (p10–p90) und die Einzelmodelle im Vergleich.
ECMWF ist der Hauptwert. Das Helvetia-Modell ist unser eigener Modellverbund; er ist auf Tag 1 und 2 messbar ungenauer als ECMWF und liefert ab Tag 3 keine Werte. Vergleich der Modellfehler →
| Datum | ECMWF Temperatur °C | Helvetia Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|
| Mi 29.07 | 30 / 16 | 32 / 17 | 0.6 mm |
| Do 30.07 | 32 / 14 | 34 / 16 | 0 |
| Fr 31.07 | 32 / 17 | 32 / 16 | 2.0 mm |
| Sa 01.08 | 27 / 15 | 28 / 16 | 4.4 mm |
| So 02.08 | 30 / 14 | 30 / 15 | 0.2 mm |
| Mo 03.08 | 31 / 16 | 34 / 15 | 1.2 mm |
| Di 04.08 | 31 / 16 | 27 / 16 | 0.3 mm |
| Mi 05.08 | 30 / 18 | 28 / 16 | 0.9 mm |
| Do 06.08 | 30 / 17 | 28 / 16 | 2.8 mm |
| Fr 07.08 | 17 / 17 | 24 / 16 | 0 |
| Sa 08.08 | 21 / 14 | — | 0 |
| So 09.08 | 19 / 14 | — | 0 |
| Mo 10.08 | 19 / 13 | — | 0 |
| Di 11.08 | 20 / 13 | — | 0 |
| Mi 12.08 | — | — | 0 |
Meteogramm (15 Tage)
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Di., 28.07. | 28 / 10 °C | 0 |
| Mi., 29.07. | 30 / 16 °C | 0.5 mm |
| Do., 30.07. | 32 / 14 °C | 0 |
| Fr., 31.07. | 32 / 17 °C | 1.5 mm |
| Sa., 01.08. | 27 / 15 °C | 4.0 mm |
| So., 02.08. | 30 / 14 °C | 0.7 mm |
| Mo., 03.08. | 31 / 16 °C | 0.6 mm |
| Di., 04.08. | 31 / 16 °C | 0.2 mm |
| Mi., 05.08. | 30 / 18 °C | 1.0 mm |
| Do., 06.08. | 30 / 17 °C | 0.7 mm |
| Fr., 07.08. | 17 / 17 °C | 2.1 mm |
| Sa., 08.08. | — | 6.1 mm |
| So., 09.08. | — | 1.3 mm |
| Mo., 10.08. | — | 0.2 mm |
| Di., 11.08. | — | 0.4 mm |
| Mi., 12.08. | — | 0.7 mm |
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Daten: ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MeteoSchweiz/BAFU