Diese Daten wurden seit 29. Juli 2026 um 00:05 nicht aktualisiert.
21°Stand 29. Juli 2026 um 06:02
Tagesübersicht
- Heute29.7.34°21°0%
- Do30.7.36°22°0%
- Fr31.7.32°23°52%
- Sa1.8.29°20°92%
- So2.8.31°20°28%
- Mo3.8.34°21°22%
- Di4.8.33°22°38%
- Mi5.8.32°22°36%
- Do6.8.31°22°24%
- Fr7.8.26°20°56%
- Sa8.8.25°17°62%
- So9.8.25°17°28%
- Mo10.8.26°17°16%
- Di11.8.26°17°28%
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Helvetia-Modell — Tagesprognose
Unser selbstkorrigierender Modellverbund: geblendeter Wert (Bereich tief–hoch), Ensemble-Streuung (p10–p90) und die Einzelmodelle im Vergleich.
ECMWF ist der Hauptwert. Das Helvetia-Modell ist unser eigener Modellverbund; er ist auf Tag 1 und 2 messbar ungenauer als ECMWF und liefert ab Tag 3 keine Werte. Vergleich der Modellfehler →
| Datum | ECMWF Temperatur °C | Helvetia Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|
| Mi 29.07 | 34 / 18 | 38 / 18 | 0 |
| Do 30.07 | 37 / 20 | 39 / 19 | 0 |
| Fr 31.07 | 35 / 20 | 36 / 19 | 1.9 mm |
| Sa 01.08 | 30 / 19 | 33 / 18 | 3.4 mm |
| So 02.08 | 34 / 19 | 36 / 19 | 0 |
| Mo 03.08 | 36 / 22 | 38 / 20 | 0.3 mm |
| Di 04.08 | 34 / 22 | 32 / 19 | 0.1 mm |
| Mi 05.08 | 33 / 24 | 32 / 20 | 0.2 mm |
| Do 06.08 | 32 / 23 | 32 / 20 | 3.2 mm |
| Fr 07.08 | 21 / 21 | 29 / 19 | 0 |
| Sa 08.08 | 26 / 17 | — | 0 |
| So 09.08 | 24 / 17 | — | 0 |
| Mo 10.08 | 24 / 17 | — | 0 |
| Di 11.08 | 25 / 16 | — | 0 |
| Mi 12.08 | — | — | 0 |
Meteogramm (15 Tage)
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Di., 28.07. | 31 / 15 °C | 0 |
| Mi., 29.07. | 34 / 18 °C | 0 |
| Do., 30.07. | 37 / 20 °C | 0 |
| Fr., 31.07. | 35 / 20 °C | 0.9 mm |
| Sa., 01.08. | 30 / 19 °C | 2.3 mm |
| So., 02.08. | 34 / 19 °C | 0.1 mm |
| Mo., 03.08. | 36 / 22 °C | 0.2 mm |
| Di., 04.08. | 34 / 22 °C | 0.1 mm |
| Mi., 05.08. | 33 / 24 °C | 0.4 mm |
| Do., 06.08. | 32 / 23 °C | 0.1 mm |
| Fr., 07.08. | 21 / 21 °C | 0.8 mm |
| Sa., 08.08. | — | 2.4 mm |
| So., 09.08. | — | 0.1 mm |
| Mo., 10.08. | — | 0 |
| Di., 11.08. | — | 0 |
| Mi., 12.08. | — | 0 |
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Daten: ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MeteoSchweiz/BAFU