Diese Daten wurden seit 29. Juli 2026 um 00:05 nicht aktualisiert.
15°Stand 29. Juli 2026 um 06:05
Tagesübersicht
- Heute29.7.25°15°80%
- Do30.7.27°14°0%
- Fr31.7.26°16°86%
- Sa1.8.22°15°98%
- So2.8.24°13°92%
- Mo3.8.26°14°44%
- Di4.8.25°15°36%
- Mi5.8.25°15°70%
- Do6.8.24°15°54%
- Fr7.8.18°14°74%
- Sa8.8.17°12°86%
- So9.8.17°10°66%
- Mo10.8.19°11°50%
- Di11.8.19°12°50%
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Helvetia-Modell — Tagesprognose
Unser selbstkorrigierender Modellverbund: geblendeter Wert (Bereich tief–hoch), Ensemble-Streuung (p10–p90) und die Einzelmodelle im Vergleich.
ECMWF ist der Hauptwert. Das Helvetia-Modell ist unser eigener Modellverbund; er ist auf Tag 1 und 2 messbar ungenauer als ECMWF und liefert ab Tag 3 keine Werte. Vergleich der Modellfehler →
| Datum | ECMWF Temperatur °C | Helvetia Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|
| Mi 29.07 | 25 / 14 | 28 / 14 | 1.4 mm |
| Do 30.07 | 27 / 13 | 30 / 14 | 0 |
| Fr 31.07 | 27 / 15 | 29 / 14 | 3.4 mm |
| Sa 01.08 | 23 / 14 | 24 / 14 | 3.2 mm |
| So 02.08 | 25 / 13 | 26 / 13 | 1.2 mm |
| Mo 03.08 | 27 / 15 | 29 / 14 | 1.9 mm |
| Di 04.08 | 27 / 15 | 23 / 14 | 0.1 mm |
| Mi 05.08 | 26 / 17 | 24 / 14 | 0.8 mm |
| Do 06.08 | 23 / 16 | 24 / 15 | 3.7 mm |
| Fr 07.08 | 15 / 15 | 21 / 14 | 0 |
| Sa 08.08 | 19 / 12 | — | 0 |
| So 09.08 | 18 / 12 | — | 0 |
| Mo 10.08 | 17 / 12 | — | 0 |
| Di 11.08 | 18 / 11 | — | 0 |
| Mi 12.08 | — | — | 0 |
Meteogramm (15 Tage)
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Di., 28.07. | 24 / 9 °C | 0.2 mm |
| Mi., 29.07. | 25 / 14 °C | 1.3 mm |
| Do., 30.07. | 27 / 13 °C | 0 |
| Fr., 31.07. | 27 / 15 °C | 2.0 mm |
| Sa., 01.08. | 23 / 14 °C | 4.0 mm |
| So., 02.08. | 25 / 13 °C | 1.6 mm |
| Mo., 03.08. | 27 / 15 °C | 0.7 mm |
| Di., 04.08. | 27 / 15 °C | 0.5 mm |
| Mi., 05.08. | 26 / 17 °C | 1.4 mm |
| Do., 06.08. | 23 / 16 °C | 0.9 mm |
| Fr., 07.08. | 15 / 15 °C | 2.3 mm |
| Sa., 08.08. | — | 6.0 mm |
| So., 09.08. | — | 1.4 mm |
| Mo., 10.08. | — | 0.5 mm |
| Di., 11.08. | — | 0.8 mm |
| Mi., 12.08. | — | 0.8 mm |
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Archiv/Rückblick für Altdorf →
Daten: ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MeteoSchweiz/BAFU