Wetter · Wetter-Archiv · BE
Archiv Bern
Rückblick: gemessene Monatswerte (ERA5-Reanalyse) im Vergleich zur 30-Jahres-Norm.
- Wärmster Monat: Juni 2026 · 20.9°
- Kältester Monat: Januar 2026 · -0.1°
- Nassester Monat: Juli 2021 · 262.9 mm
| Datum | Monatsmittel °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Januar 2019 | 0.2 °C | 32.5 mm |
| Februar 2019 | 2.6 °C | 43.7 mm |
| März 2019 | 6.3 °C | 63.9 mm |
| April 2019 | 8.7 °C | 52.6 mm |
| Mai 2019 | 10.7 °C | 133 mm |
| Juni 2019 | 19.1 °C | 81.7 mm |
| Juli 2019 | 20.8 °C | 73.2 mm |
| August 2019 | 18.9 °C | 124.1 mm |
| September 2019 | 15.1 °C | 73.8 mm |
| Oktober 2019 | 11.2 °C | 147.6 mm |
| November 2019 | 4.7 °C | 89.7 mm |
| Dezember 2019 | 3.2 °C | 83.5 mm |
| Januar 2020 | 1.4 °C | 42.5 mm |
| Februar 2020 | 5.6 °C | 123.3 mm |
| März 2020 | 5.5 °C | 51.3 mm |
| April 2020 | 11.6 °C | 47.2 mm |
| Mai 2020 | 13.5 °C | 79 mm |
| Juni 2020 | 16.4 °C | 148.4 mm |
| Juli 2020 | 19.7 °C | 67.3 mm |
| August 2020 | 19.2 °C | 158.6 mm |
| September 2020 | 15.7 °C | 82.3 mm |
| Oktober 2020 | 9.1 °C | 124.4 mm |
| November 2020 | 5.1 °C | 38.2 mm |
| Dezember 2020 | 2.2 °C | 74.7 mm |
| Januar 2021 | 0.7 °C | 112 mm |
| Februar 2021 | 3.6 °C | 31.4 mm |
| März 2021 | 5.2 °C | 55.8 mm |
| April 2021 | 7.6 °C | 41.8 mm |
| Mai 2021 | 10.8 °C | 148.9 mm |
| Juni 2021 | 18.7 °C | 212.4 mm |
| Juli 2021 | 18.3 °C | 262.9 mm |
| August 2021 | 17.4 °C | 65.4 mm |
| September 2021 | 16 °C | 46.8 mm |
| Oktober 2021 | 8.8 °C | 33.3 mm |
| November 2021 | 3.4 °C | 16.4 mm |
| Dezember 2021 | 1.5 °C | 109.5 mm |
| Januar 2022 | 0.8 °C | 32 mm |
| Februar 2022 | 3.8 °C | 49.5 mm |
| März 2022 | 6.1 °C | 18.3 mm |
| April 2022 | 8.8 °C | 77.1 mm |
| Mai 2022 | 15.8 °C | 38.4 mm |
| Juni 2022 | 19.5 °C | 126.5 mm |
| Juli 2022 | 20.7 °C | 60.4 mm |
| August 2022 | 20.1 °C | 51.4 mm |
| September 2022 | 14.1 °C | 188.7 mm |
| Oktober 2022 | 13.4 °C | 81.9 mm |
| November 2022 | 6.7 °C | 67.7 mm |
| Dezember 2022 | 2.4 °C | 103.2 mm |
| Januar 2023 | 2 °C | 68.4 mm |
| Februar 2023 | 3 °C | 9.9 mm |
| März 2023 | 6.8 °C | 102.3 mm |
| April 2023 | 8.2 °C | 85.2 mm |
| Mai 2023 | 13.9 °C | 85 mm |
| Juni 2023 | 19.6 °C | 26.4 mm |
| Juli 2023 | 20.5 °C | 97.8 mm |
| August 2023 | 20.2 °C | 78.9 mm |
| September 2023 | 18 °C | 47.6 mm |
| Oktober 2023 | 12.6 °C | 102 mm |
| November 2023 | 5.6 °C | 221.6 mm |
| Dezember 2023 | 3.4 °C | 154.8 mm |
| Januar 2024 | 2.2 °C | 79.2 mm |
| Februar 2024 | 6.3 °C | 40.9 mm |
| März 2024 | 7.4 °C | 81.7 mm |
| April 2024 | 9.3 °C | 63.8 mm |
| Mai 2024 | 13.5 °C | 117.8 mm |
| Juni 2024 | 17.7 °C | 104.1 mm |
| Juli 2024 | 20.3 °C | 84.2 mm |
| August 2024 | 20.8 °C | 89.3 mm |
| September 2024 | 14 °C | 100.1 mm |
| Oktober 2024 | 11.5 °C | 96.2 mm |
| November 2024 | 4.6 °C | 83.2 mm |
| Dezember 2024 | 1.1 °C | 81.1 mm |
| Januar 2025 | 1.7 °C | 120.4 mm |
| Februar 2025 | 2.7 °C | 31.4 mm |
| März 2025 | 6.6 °C | 21.9 mm |
| April 2025 | 10.5 °C | 47.6 mm |
| Mai 2025 | 13.5 °C | 100.8 mm |
| Juni 2025 | 20.5 °C | 53.4 mm |
| Juli 2025 | 19.1 °C | 130.9 mm |
| August 2025 | 19.8 °C | 158.9 mm |
| September 2025 | 14.7 °C | 152.2 mm |
| Oktober 2025 | 9.5 °C | 115.7 mm |
| November 2025 | 4.2 °C | 114.2 mm |
| Dezember 2025 | 2 °C | 13.5 mm |
| Januar 2026 | -0.1 °C | 45.7 mm |
| Februar 2026 | 5.1 °C | 99.4 mm |
| März 2026 | 5.8 °C | 49 mm |
| April 2026 | 11.4 °C | 13.3 mm |
| Mai 2026 | 14.6 °C | 75.4 mm |
| Juni 2026 | 20.9 °C | 34.9 mm |
Aktualisiert: 29. Juli 2026 um 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Bern / Zollikofen (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)