Wetter · Wetter-Archiv · BE
Archiv Thun
Rückblick: gemessene Monatswerte (ERA5-Reanalyse) im Vergleich zur 30-Jahres-Norm.
- Wärmster Monat: Juni 2026 · 20.8°
- Kältester Monat: Januar 2026 · -0.2°
- Nassester Monat: Juli 2021 · 262.9 mm
| Datum | Monatsmittel °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Januar 2019 | 0.1 °C | 32.5 mm |
| Februar 2019 | 2.5 °C | 43.7 mm |
| März 2019 | 6.2 °C | 63.9 mm |
| April 2019 | 8.6 °C | 52.6 mm |
| Mai 2019 | 10.6 °C | 133 mm |
| Juni 2019 | 19 °C | 81.7 mm |
| Juli 2019 | 20.7 °C | 73.2 mm |
| August 2019 | 18.8 °C | 124.1 mm |
| September 2019 | 15 °C | 73.8 mm |
| Oktober 2019 | 11.1 °C | 147.6 mm |
| November 2019 | 4.6 °C | 89.7 mm |
| Dezember 2019 | 3.1 °C | 83.5 mm |
| Januar 2020 | 1.3 °C | 42.5 mm |
| Februar 2020 | 5.5 °C | 123.3 mm |
| März 2020 | 5.4 °C | 51.3 mm |
| April 2020 | 11.5 °C | 47.2 mm |
| Mai 2020 | 13.4 °C | 79 mm |
| Juni 2020 | 16.3 °C | 148.4 mm |
| Juli 2020 | 19.6 °C | 67.3 mm |
| August 2020 | 19.1 °C | 158.6 mm |
| September 2020 | 15.6 °C | 82.3 mm |
| Oktober 2020 | 9 °C | 124.4 mm |
| November 2020 | 5 °C | 38.2 mm |
| Dezember 2020 | 2.1 °C | 74.7 mm |
| Januar 2021 | 0.6 °C | 112 mm |
| Februar 2021 | 3.5 °C | 31.4 mm |
| März 2021 | 5.1 °C | 55.8 mm |
| April 2021 | 7.5 °C | 41.8 mm |
| Mai 2021 | 10.7 °C | 148.9 mm |
| Juni 2021 | 18.6 °C | 212.4 mm |
| Juli 2021 | 18.2 °C | 262.9 mm |
| August 2021 | 17.3 °C | 65.4 mm |
| September 2021 | 15.9 °C | 46.8 mm |
| Oktober 2021 | 8.7 °C | 33.3 mm |
| November 2021 | 3.3 °C | 16.4 mm |
| Dezember 2021 | 1.4 °C | 109.5 mm |
| Januar 2022 | 0.7 °C | 32 mm |
| Februar 2022 | 3.7 °C | 49.5 mm |
| März 2022 | 6 °C | 18.3 mm |
| April 2022 | 8.7 °C | 77.1 mm |
| Mai 2022 | 15.7 °C | 38.4 mm |
| Juni 2022 | 19.4 °C | 126.5 mm |
| Juli 2022 | 20.6 °C | 60.4 mm |
| August 2022 | 20 °C | 51.4 mm |
| September 2022 | 14 °C | 188.7 mm |
| Oktober 2022 | 13.3 °C | 81.9 mm |
| November 2022 | 6.6 °C | 67.7 mm |
| Dezember 2022 | 2.3 °C | 103.2 mm |
| Januar 2023 | 1.9 °C | 68.4 mm |
| Februar 2023 | 2.9 °C | 9.9 mm |
| März 2023 | 6.7 °C | 102.3 mm |
| April 2023 | 8.1 °C | 85.2 mm |
| Mai 2023 | 13.8 °C | 85 mm |
| Juni 2023 | 19.5 °C | 26.4 mm |
| Juli 2023 | 20.4 °C | 97.8 mm |
| August 2023 | 20.1 °C | 78.9 mm |
| September 2023 | 17.9 °C | 47.6 mm |
| Oktober 2023 | 12.5 °C | 102 mm |
| November 2023 | 5.5 °C | 221.6 mm |
| Dezember 2023 | 3.3 °C | 154.8 mm |
| Januar 2024 | 2.1 °C | 79.2 mm |
| Februar 2024 | 6.2 °C | 40.9 mm |
| März 2024 | 7.3 °C | 81.7 mm |
| April 2024 | 9.2 °C | 63.8 mm |
| Mai 2024 | 13.4 °C | 117.8 mm |
| Juni 2024 | 17.6 °C | 104.1 mm |
| Juli 2024 | 20.2 °C | 84.2 mm |
| August 2024 | 20.7 °C | 89.3 mm |
| September 2024 | 13.9 °C | 100.1 mm |
| Oktober 2024 | 11.4 °C | 96.2 mm |
| November 2024 | 4.5 °C | 83.2 mm |
| Dezember 2024 | 1 °C | 81.1 mm |
| Januar 2025 | 1.6 °C | 120.4 mm |
| Februar 2025 | 2.6 °C | 31.4 mm |
| März 2025 | 6.5 °C | 21.9 mm |
| April 2025 | 10.4 °C | 47.6 mm |
| Mai 2025 | 13.4 °C | 100.8 mm |
| Juni 2025 | 20.4 °C | 53.4 mm |
| Juli 2025 | 19 °C | 130.9 mm |
| August 2025 | 19.7 °C | 158.9 mm |
| September 2025 | 14.6 °C | 152.2 mm |
| Oktober 2025 | 9.4 °C | 115.7 mm |
| November 2025 | 4.1 °C | 114.2 mm |
| Dezember 2025 | 1.9 °C | 13.5 mm |
| Januar 2026 | -0.2 °C | 45.7 mm |
| Februar 2026 | 5 °C | 99.4 mm |
| März 2026 | 5.7 °C | 49 mm |
| April 2026 | 11.3 °C | 13.3 mm |
| Mai 2026 | 14.5 °C | 75.4 mm |
| Juni 2026 | 20.8 °C | 34.9 mm |
Aktualisiert: 29. Juli 2026 um 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Bern / Zollikofen (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)