Diese Daten wurden seit 29. Juli 2026 um 00:05 nicht aktualisiert.
19°Stand 29. Juli 2026 um 06:04
Tagesübersicht
- Heute29.7.30°19°2%
- Do30.7.32°22°0%
- Fr31.7.31°22°42%
- Sa1.8.26°19°90%
- So2.8.27°19°44%
- Mo3.8.30°20°18%
- Di4.8.30°21°32%
- Mi5.8.29°21°42%
- Do6.8.29°21°42%
- Fr7.8.24°19°60%
- Sa8.8.21°17°76%
- So9.8.21°16°52%
- Mo10.8.23°16°32%
- Di11.8.23°16°42%
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Helvetia-Modell — Tagesprognose
Unser selbstkorrigierender Modellverbund: geblendeter Wert (Bereich tief–hoch), Ensemble-Streuung (p10–p90) und die Einzelmodelle im Vergleich.
ECMWF ist der Hauptwert. Das Helvetia-Modell ist unser eigener Modellverbund; er ist auf Tag 1 und 2 messbar ungenauer als ECMWF und liefert ab Tag 3 keine Werte. Vergleich der Modellfehler →
| Datum | ECMWF Temperatur °C | Helvetia Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|
| Mi 29.07 | 31 / 19 | 33 / 18 | 0.2 mm |
| Do 30.07 | 32 / 20 | 35 / 20 | 0 |
| Fr 31.07 | 32 / 20 | 34 / 18 | 1.8 mm |
| Sa 01.08 | 27 / 18 | 29 / 17 | 2.3 mm |
| So 02.08 | 29 / 19 | 31 / 18 | 0.6 mm |
| Mo 03.08 | 32 / 20 | 34 / 19 | 0.2 mm |
| Di 04.08 | 32 / 21 | 28 / 18 | 0 |
| Mi 05.08 | 30 / 23 | 29 / 19 | 0.2 mm |
| Do 06.08 | 30 / 22 | 29 / 20 | 1.9 mm |
| Fr 07.08 | 21 / 21 | 27 / 18 | 0 |
| Sa 08.08 | 23 / 16 | — | 0 |
| So 09.08 | 21 / 15 | — | 0 |
| Mo 10.08 | 21 / 15 | — | 0 |
| Di 11.08 | 22 / 15 | — | 0 |
| Mi 12.08 | — | — | 0 |
Meteogramm (15 Tage)
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Di., 28.07. | 27 / 14 °C | 0 |
| Mi., 29.07. | 31 / 19 °C | 0.3 mm |
| Do., 30.07. | 32 / 20 °C | 0 |
| Fr., 31.07. | 32 / 20 °C | 0.7 mm |
| Sa., 01.08. | 27 / 18 °C | 2.5 mm |
| So., 02.08. | 29 / 19 °C | 0.7 mm |
| Mo., 03.08. | 32 / 20 °C | 0.2 mm |
| Di., 04.08. | 32 / 21 °C | 0.1 mm |
| Mi., 05.08. | 30 / 23 °C | 0.6 mm |
| Do., 06.08. | 30 / 22 °C | 0.5 mm |
| Fr., 07.08. | 21 / 21 °C | 1.8 mm |
| Sa., 08.08. | — | 4.4 mm |
| So., 09.08. | — | 0.9 mm |
| Mo., 10.08. | — | 0.1 mm |
| Di., 11.08. | — | 0.3 mm |
| Mi., 12.08. | — | 0.2 mm |
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Archiv/Rückblick für Herisau →
Daten: ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MeteoSchweiz/BAFU