Wetter · Wetter-Archiv · TI
Archiv Bellinzona
Rückblick: gemessene Monatswerte (ERA5-Reanalyse) im Vergleich zur 30-Jahres-Norm.
- Wärmster Monat: Juli 2022 · 25.8°
- Kältester Monat: Januar 2021 · 3.7°
- Nassester Monat: Juli 2021 · 421.6 mm
| Datum | Monatsmittel °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Januar 2019 | 5.9 °C | 4.8 mm |
| Februar 2019 | 8.4 °C | 43.9 mm |
| März 2019 | 11.6 °C | 67.1 mm |
| April 2019 | 13.6 °C | 230.2 mm |
| Mai 2019 | 15.6 °C | 90.2 mm |
| Juni 2019 | 23.3 °C | 105.4 mm |
| Juli 2019 | 25.1 °C | 77.5 mm |
| August 2019 | 23 °C | 294.1 mm |
| September 2019 | 19.3 °C | 88 mm |
| Oktober 2019 | 15.1 °C | 307.6 mm |
| November 2019 | 8.3 °C | 369.7 mm |
| Dezember 2019 | 6.9 °C | 189.4 mm |
| Januar 2020 | 6.5 °C | 3.6 mm |
| Februar 2020 | 9.2 °C | 4.1 mm |
| März 2020 | 9.9 °C | 74.8 mm |
| April 2020 | 15.2 °C | 78.1 mm |
| Mai 2020 | 18.6 °C | 174.5 mm |
| Juni 2020 | 20.4 °C | 263.9 mm |
| Juli 2020 | 24.1 °C | 35.6 mm |
| August 2020 | 23.9 °C | 331.9 mm |
| September 2020 | 19.7 °C | 87 mm |
| Oktober 2020 | 12.9 °C | 370.9 mm |
| November 2020 | 10.3 °C | 2.1 mm |
| Dezember 2020 | 5 °C | 172.7 mm |
| Januar 2021 | 3.7 °C | 115.8 mm |
| Februar 2021 | 7.9 °C | 72.9 mm |
| März 2021 | 10.5 °C | 15.1 mm |
| April 2021 | 12.2 °C | 96.8 mm |
| Mai 2021 | 15.7 °C | 180.1 mm |
| Juni 2021 | 22.6 °C | 72.6 mm |
| Juli 2021 | 22.3 °C | 421.6 mm |
| August 2021 | 22.2 °C | 177.8 mm |
| September 2021 | 19.8 °C | 163.5 mm |
| Oktober 2021 | 13.1 °C | 134.2 mm |
| November 2021 | 8.8 °C | 145.2 mm |
| Dezember 2021 | 6.3 °C | 16 mm |
| Januar 2022 | 6.9 °C | 8.2 mm |
| Februar 2022 | 8.5 °C | 15.5 mm |
| März 2022 | 9.7 °C | 9.6 mm |
| April 2022 | 13.5 °C | 102.8 mm |
| Mai 2022 | 19.4 °C | 91.3 mm |
| Juni 2022 | 23 °C | 261 mm |
| Juli 2022 | 25.8 °C | 101.9 mm |
| August 2022 | 24.7 °C | 121.4 mm |
| September 2022 | 18.6 °C | 212.8 mm |
| Oktober 2022 | 16.8 °C | 213.7 mm |
| November 2022 | 10.4 °C | 57.1 mm |
| Dezember 2022 | 5.8 °C | 87.7 mm |
| Januar 2023 | 6.1 °C | 15.6 mm |
| Februar 2023 | 8.4 °C | 2.4 mm |
| März 2023 | 11.4 °C | 77.3 mm |
| April 2023 | 13.5 °C | 150.9 mm |
| Mai 2023 | 17.2 °C | 232.7 mm |
| Juni 2023 | 22.2 °C | 175.9 mm |
| Juli 2023 | 24.1 °C | 106.7 mm |
| August 2023 | 23.9 °C | 330.5 mm |
| September 2023 | 20.5 °C | 299.3 mm |
| Oktober 2023 | 16.6 °C | 269.2 mm |
| November 2023 | 9.1 °C | 65.5 mm |
| Dezember 2023 | 8.1 °C | 83.8 mm |
| Januar 2024 | 6.5 °C | 49.1 mm |
| Februar 2024 | 9.8 °C | 185.2 mm |
| März 2024 | 10.7 °C | 370.3 mm |
| April 2024 | 13.8 °C | 96.8 mm |
| Mai 2024 | 16 °C | 305.9 mm |
| Juni 2024 | 20.7 °C | 187.1 mm |
| Juli 2024 | 25 °C | 76.6 mm |
| August 2024 | 25.8 °C | 60 mm |
| September 2024 | 18.6 °C | 206 mm |
| Oktober 2024 | 14.8 °C | 281.6 mm |
| November 2024 | 9 °C | 22.6 mm |
| Dezember 2024 | 6.7 °C | 7.7 mm |
| Januar 2025 | 5.4 °C | 132.1 mm |
| Februar 2025 | 7 °C | 54.9 mm |
| März 2025 | 10.6 °C | 139.3 mm |
| April 2025 | 14.9 °C | 172.8 mm |
| Mai 2025 | 17.8 °C | 219.9 mm |
| Juni 2025 | 24 °C | 205.2 mm |
| Juli 2025 | 23.2 °C | 280.2 mm |
| August 2025 | 23.7 °C | 231 mm |
| September 2025 | 18.3 °C | 305.4 mm |
| Oktober 2025 | 14.3 °C | 48.8 mm |
| November 2025 | 9 °C | 87.8 mm |
| Dezember 2025 | 7.7 °C | 49.5 mm |
| Januar 2026 | 4.6 °C | 53.3 mm |
| Februar 2026 | 8.6 °C | 47.8 mm |
| März 2026 | 10.8 °C | 133.4 mm |
| April 2026 | 17 °C | 32.6 mm |
| Mai 2026 | 18.7 °C | 92.4 mm |
| Juni 2026 | 24.4 °C | 130 mm |
Aktualisiert: 29. Juli 2026 um 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Locarno / Monti (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)