Météo · Archives météo · TI
Archives Bellinzona
Rétrospective : valeurs mensuelles mesurées (réanalyse ERA5) comparées à la normale sur 30 ans.
- Mois le plus chaud: juillet 2022 · 25.8°
- Mois le plus froid: janvier 2021 · 3.7°
- Mois le plus humide: juillet 2021 · 421.6 mm
| Date | Moyenne mensuelle °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| janvier 2019 | 5.9 °C | 4.8 mm |
| février 2019 | 8.4 °C | 43.9 mm |
| mars 2019 | 11.6 °C | 67.1 mm |
| avril 2019 | 13.6 °C | 230.2 mm |
| mai 2019 | 15.6 °C | 90.2 mm |
| juin 2019 | 23.3 °C | 105.4 mm |
| juillet 2019 | 25.1 °C | 77.5 mm |
| août 2019 | 23 °C | 294.1 mm |
| septembre 2019 | 19.3 °C | 88 mm |
| octobre 2019 | 15.1 °C | 307.6 mm |
| novembre 2019 | 8.3 °C | 369.7 mm |
| décembre 2019 | 6.9 °C | 189.4 mm |
| janvier 2020 | 6.5 °C | 3.6 mm |
| février 2020 | 9.2 °C | 4.1 mm |
| mars 2020 | 9.9 °C | 74.8 mm |
| avril 2020 | 15.2 °C | 78.1 mm |
| mai 2020 | 18.6 °C | 174.5 mm |
| juin 2020 | 20.4 °C | 263.9 mm |
| juillet 2020 | 24.1 °C | 35.6 mm |
| août 2020 | 23.9 °C | 331.9 mm |
| septembre 2020 | 19.7 °C | 87 mm |
| octobre 2020 | 12.9 °C | 370.9 mm |
| novembre 2020 | 10.3 °C | 2.1 mm |
| décembre 2020 | 5 °C | 172.7 mm |
| janvier 2021 | 3.7 °C | 115.8 mm |
| février 2021 | 7.9 °C | 72.9 mm |
| mars 2021 | 10.5 °C | 15.1 mm |
| avril 2021 | 12.2 °C | 96.8 mm |
| mai 2021 | 15.7 °C | 180.1 mm |
| juin 2021 | 22.6 °C | 72.6 mm |
| juillet 2021 | 22.3 °C | 421.6 mm |
| août 2021 | 22.2 °C | 177.8 mm |
| septembre 2021 | 19.8 °C | 163.5 mm |
| octobre 2021 | 13.1 °C | 134.2 mm |
| novembre 2021 | 8.8 °C | 145.2 mm |
| décembre 2021 | 6.3 °C | 16 mm |
| janvier 2022 | 6.9 °C | 8.2 mm |
| février 2022 | 8.5 °C | 15.5 mm |
| mars 2022 | 9.7 °C | 9.6 mm |
| avril 2022 | 13.5 °C | 102.8 mm |
| mai 2022 | 19.4 °C | 91.3 mm |
| juin 2022 | 23 °C | 261 mm |
| juillet 2022 | 25.8 °C | 101.9 mm |
| août 2022 | 24.7 °C | 121.4 mm |
| septembre 2022 | 18.6 °C | 212.8 mm |
| octobre 2022 | 16.8 °C | 213.7 mm |
| novembre 2022 | 10.4 °C | 57.1 mm |
| décembre 2022 | 5.8 °C | 87.7 mm |
| janvier 2023 | 6.1 °C | 15.6 mm |
| février 2023 | 8.4 °C | 2.4 mm |
| mars 2023 | 11.4 °C | 77.3 mm |
| avril 2023 | 13.5 °C | 150.9 mm |
| mai 2023 | 17.2 °C | 232.7 mm |
| juin 2023 | 22.2 °C | 175.9 mm |
| juillet 2023 | 24.1 °C | 106.7 mm |
| août 2023 | 23.9 °C | 330.5 mm |
| septembre 2023 | 20.5 °C | 299.3 mm |
| octobre 2023 | 16.6 °C | 269.2 mm |
| novembre 2023 | 9.1 °C | 65.5 mm |
| décembre 2023 | 8.1 °C | 83.8 mm |
| janvier 2024 | 6.5 °C | 49.1 mm |
| février 2024 | 9.8 °C | 185.2 mm |
| mars 2024 | 10.7 °C | 370.3 mm |
| avril 2024 | 13.8 °C | 96.8 mm |
| mai 2024 | 16 °C | 305.9 mm |
| juin 2024 | 20.7 °C | 187.1 mm |
| juillet 2024 | 25 °C | 76.6 mm |
| août 2024 | 25.8 °C | 60 mm |
| septembre 2024 | 18.6 °C | 206 mm |
| octobre 2024 | 14.8 °C | 281.6 mm |
| novembre 2024 | 9 °C | 22.6 mm |
| décembre 2024 | 6.7 °C | 7.7 mm |
| janvier 2025 | 5.4 °C | 132.1 mm |
| février 2025 | 7 °C | 54.9 mm |
| mars 2025 | 10.6 °C | 139.3 mm |
| avril 2025 | 14.9 °C | 172.8 mm |
| mai 2025 | 17.8 °C | 219.9 mm |
| juin 2025 | 24 °C | 205.2 mm |
| juillet 2025 | 23.2 °C | 280.2 mm |
| août 2025 | 23.7 °C | 231 mm |
| septembre 2025 | 18.3 °C | 305.4 mm |
| octobre 2025 | 14.3 °C | 48.8 mm |
| novembre 2025 | 9 °C | 87.8 mm |
| décembre 2025 | 7.7 °C | 49.5 mm |
| janvier 2026 | 4.6 °C | 53.3 mm |
| février 2026 | 8.6 °C | 47.8 mm |
| mars 2026 | 10.8 °C | 133.4 mm |
| avril 2026 | 17 °C | 32.6 mm |
| mai 2026 | 18.7 °C | 92.4 mm |
| juin 2026 | 24.4 °C | 130 mm |
Vers les prévisions pour Bellinzona →
Mis à jour : 29 juillet 2026 à 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Locarno / Monti (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)