Wetter
Trefferquote
Wir prüfen jede Vorhersage gegen das, was tatsächlich eingetroffen ist – gemessen an den Stationen von MeteoSchweiz – und benoten alle Modelle, auch unser eigenes Helvetia-Modell. Kleiner Fehler heisst bessere Vorhersage.
Zuletzt geprüft: 28. Juli 2026 um 22:38
Das Helvetia-Modell ist ein selbstkorrigierender Modellverbund: Es entzerrt systematische Abweichungen und gewichtet jedes Modell nach seiner bisherigen Treffsicherheit – je zuverlässiger, desto stärker zählt es.
Wie sicher ist die Vorhersage für morgen?
Höchsttemperatur: Ø Fehler nach Vorlaufzeit (°C)
| Vorlauf | Helvetia-Modell | ECMWF | ECMWF-Ensemble | GFS |
|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | 2.0 (-0.5) | 2.0 (-1.7) | 2.6 (-2.5) | 3.4 (-3.2) |
| Tag 2 | 1.9 (-1.4) | 1.6 (-1.1) | 2.1 (-1.9) | 3.0 (-2.4) |
| Tag 3 | 2.4 (-2.2) | 2.1 (-1.7) | 2.3 (-2.2) | 2.5 (-1.2) |
| Tag 4 | 3.0 (-2.9) | 2.1 (-1.9) | 2.6 (-2.5) | 2.9 (-2.7) |
| Tag 5 | 3.5 (-3.5) | 4.4 (-4.4) | 3.1 (-3.0) | 3.8 (-3.7) |
| Tag 6 | – | 5.7 (-5.7) | 3.5 (-3.5) | – |
bestes Modell je Vorlauf hervorgehoben
Tiefsttemperatur: Ø Fehler nach Vorlaufzeit (°C)
| Vorlauf | Helvetia-Modell | ECMWF | ECMWF-Ensemble | GFS |
|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | 2.8 (+0.4) | 2.5 (+1.3) | 3.1 (+2.4) | 3.0 (-2.1) |
| Tag 2 | 2.6 (+0.8) | 2.5 (+1.8) | 3.1 (+2.9) | 3.0 (-2.0) |
| Tag 3 | 1.8 (+0.5) | 2.3 (+1.6) | 2.8 (+2.5) | 3.2 (-2.5) |
| Tag 4 | 1.9 (-0.1) | 1.6 (+0.8) | 2.0 (+1.6) | 3.6 (-3.3) |
| Tag 5 | 1.9 (-1.2) | 1.3 (-0.0) | 1.5 (+0.8) | 3.6 (-3.3) |
| Tag 6 | – | 1.3 (-0.1) | 1.4 (+0.6) | – |
bestes Modell je Vorlauf hervorgehoben
Niederschlag: Ø Fehler nach Vorlaufzeit (mm)
| Vorlauf | Helvetia-Modell | ECMWF | ECMWF-Ensemble | GFS |
|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | 2.3 (+1.1) | 1.9 (+1.1) | 2.0 (+1.1) | – |
| Tag 2 | 3.8 (+1.9) | 2.4 (+1.3) | 2.5 (+1.0) | – |
| Tag 3 | 4.8 (+3.3) | 4.8 (+3.2) | 4.2 (+2.3) | – |
| Tag 4 | 3.7 (+3.7) | 5.9 (+5.1) | 4.6 (+3.3) | – |
| Tag 5 | 1.5 (+1.5) | 7.7 (+7.7) | 3.6 (+3.6) | – |
| Tag 6 | – | 8.6 (+8.6) | 2.0 (+2.0) | – |
bestes Modell je Vorlauf hervorgehoben
So lesen Sie das
Der Ø Fehler ist die mittlere Abweichung zwischen Vorhersage und Messung – bei Temperatur in Grad (°C), bei Niederschlag in Millimeter (mm). Kleiner ist besser. In Klammern steht die Tendenz: + heisst im Schnitt zu hoch, − zu tief. «Fälle» ist die Zahl der geprüften Vorhersagen.
Das Helvetia-Modell rechnet global; auf der Seite zeigen wir vorerst nur die an Schweizer Stationen geprüften Werte.
Verifikation an MeteoSchweiz-Stationen (SMN, CC-BY) · nur Schweizer Werte · eigene Auswertung, frei nutzbar mit Quellenangabe + Link.