Météo
Fiabilité
Nous confrontons chaque prévision à ce qui s’est réellement produit – mesuré aux stations de MétéoSuisse – et notons tous les modèles, y compris notre propre modèle Helvetia. Plus l’erreur est petite, meilleure est la prévision.
Dernière vérification : 28 juillet 2026 à 22:38
Le modèle Helvetia est un ensemble auto-correcteur : il corrige les écarts systématiques et pondère chaque modèle selon sa précision passée – plus il est fiable, plus il pèse.
Quelle confiance pour demain ?
Température max. : erreur moy. selon l’échéance (°C)
| Échéance | Modèle Helvetia | ECMWF | Ensemble ECMWF | GFS |
|---|---|---|---|---|
| J+1 | 2.0 (-0.5) | 2.0 (-1.7) | 2.6 (-2.5) | 3.4 (-3.2) |
| J+2 | 1.9 (-1.4) | 1.6 (-1.1) | 2.1 (-1.9) | 3.0 (-2.4) |
| J+3 | 2.4 (-2.2) | 2.1 (-1.7) | 2.3 (-2.2) | 2.5 (-1.2) |
| J+4 | 3.0 (-2.9) | 2.1 (-1.9) | 2.6 (-2.5) | 2.9 (-2.7) |
| J+5 | 3.5 (-3.5) | 4.4 (-4.4) | 3.1 (-3.0) | 3.8 (-3.7) |
| J+6 | – | 5.7 (-5.7) | 3.5 (-3.5) | – |
meilleur modèle par échéance mis en évidence
Température min. : erreur moy. selon l’échéance (°C)
| Échéance | Modèle Helvetia | ECMWF | Ensemble ECMWF | GFS |
|---|---|---|---|---|
| J+1 | 2.8 (+0.4) | 2.5 (+1.3) | 3.1 (+2.4) | 3.0 (-2.1) |
| J+2 | 2.6 (+0.8) | 2.5 (+1.8) | 3.1 (+2.9) | 3.0 (-2.0) |
| J+3 | 1.8 (+0.5) | 2.3 (+1.6) | 2.8 (+2.5) | 3.2 (-2.5) |
| J+4 | 1.9 (-0.1) | 1.6 (+0.8) | 2.0 (+1.6) | 3.6 (-3.3) |
| J+5 | 1.9 (-1.2) | 1.3 (-0.0) | 1.5 (+0.8) | 3.6 (-3.3) |
| J+6 | – | 1.3 (-0.1) | 1.4 (+0.6) | – |
meilleur modèle par échéance mis en évidence
Précipitations : erreur moy. selon l’échéance (mm)
| Échéance | Modèle Helvetia | ECMWF | Ensemble ECMWF | GFS |
|---|---|---|---|---|
| J+1 | 2.3 (+1.1) | 1.9 (+1.1) | 2.0 (+1.1) | – |
| J+2 | 3.8 (+1.9) | 2.4 (+1.3) | 2.5 (+1.0) | – |
| J+3 | 4.8 (+3.3) | 4.8 (+3.2) | 4.2 (+2.3) | – |
| J+4 | 3.7 (+3.7) | 5.9 (+5.1) | 4.6 (+3.3) | – |
| J+5 | 1.5 (+1.5) | 7.7 (+7.7) | 3.6 (+3.6) | – |
| J+6 | – | 8.6 (+8.6) | 2.0 (+2.0) | – |
meilleur modèle par échéance mis en évidence
Comment lire
L’erreur moy. est l’écart moyen entre prévision et mesure – en degrés (°C) pour la température, en millimètres (mm) pour les précipitations. Plus petit vaut mieux. Entre parenthèses, la tendance : + signifie surestimation moyenne, − sous-estimation. «Cas» est le nombre de prévisions vérifiées.
Le modèle Helvetia calcule à l’échelle mondiale ; sur le site, nous n’affichons pour l’instant que les valeurs vérifiées aux stations suisses.
Vérification aux stations de MétéoSuisse (SMN, CC-BY) · valeurs suisses uniquement · analyse propre, libre de réutilisation avec mention + lien.