Wetter · Wetter-Archiv · VS
Archiv Sion
Rückblick: gemessene Monatswerte (ERA5-Reanalyse) im Vergleich zur 30-Jahres-Norm.
- Wärmster Monat: Juli 2022 · 23.4°
- Kältester Monat: Dezember 2021 · -1.1°
- Nassester Monat: November 2023 · 186.1 mm
| Datum | Monatsmittel °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Januar 2019 | -0.3 °C | 25.1 mm |
| Februar 2019 | 3.7 °C | 17 mm |
| März 2019 | 7.6 °C | 37.4 mm |
| April 2019 | 11 °C | 28.2 mm |
| Mai 2019 | 12.9 °C | 51 mm |
| Juni 2019 | 20.6 °C | 52.8 mm |
| Juli 2019 | 22.4 °C | 76.1 mm |
| August 2019 | 20.4 °C | 82.1 mm |
| September 2019 | 16.8 °C | 4.9 mm |
| Oktober 2019 | 12.3 °C | 47.9 mm |
| November 2019 | 5.4 °C | 78.2 mm |
| Dezember 2019 | 3.1 °C | 106.8 mm |
| Januar 2020 | 1.1 °C | 24.2 mm |
| Februar 2020 | 5.4 °C | 78.6 mm |
| März 2020 | 7 °C | 64.2 mm |
| April 2020 | 13.6 °C | 23.1 mm |
| Mai 2020 | 16 °C | 47.4 mm |
| Juni 2020 | 18 °C | 46.9 mm |
| Juli 2020 | 21.3 °C | 39.7 mm |
| August 2020 | 20.3 °C | 80.5 mm |
| September 2020 | 16.5 °C | 35.2 mm |
| Oktober 2020 | 9.5 °C | 66.8 mm |
| November 2020 | 5.2 °C | 4.6 mm |
| Dezember 2020 | 1.7 °C | 33.8 mm |
| Januar 2021 | -0.1 °C | 100.1 mm |
| Februar 2021 | 5.2 °C | 30.8 mm |
| März 2021 | 7 °C | 31.8 mm |
| April 2021 | 9.8 °C | 19.5 mm |
| Mai 2021 | 12.1 °C | 107.6 mm |
| Juni 2021 | 20.2 °C | 42.7 mm |
| Juli 2021 | 19.1 °C | 133.9 mm |
| August 2021 | 18.7 °C | 41.4 mm |
| September 2021 | 16.8 °C | 50.5 mm |
| Oktober 2021 | 9.8 °C | 17.6 mm |
| November 2021 | 4.1 °C | 15.7 mm |
| Dezember 2021 | -1.1 °C | 104.1 mm |
| Januar 2022 | -0.7 °C | 11.7 mm |
| Februar 2022 | 3.9 °C | 25.8 mm |
| März 2022 | 7.8 °C | 6.5 mm |
| April 2022 | 10.8 °C | 27.5 mm |
| Mai 2022 | 17.8 °C | 30.5 mm |
| Juni 2022 | 21 °C | 52.3 mm |
| Juli 2022 | 23.4 °C | 29.4 mm |
| August 2022 | 21.8 °C | 36.4 mm |
| September 2022 | 15.7 °C | 46 mm |
| Oktober 2022 | 13.6 °C | 77.7 mm |
| November 2022 | 6.2 °C | 52 mm |
| Dezember 2022 | 2.5 °C | 90.3 mm |
| Januar 2023 | 0 °C | 46.2 mm |
| Februar 2023 | 3.5 °C | 0.1 mm |
| März 2023 | 7.4 °C | 123.8 mm |
| April 2023 | 10.1 °C | 67.8 mm |
| Mai 2023 | 15.7 °C | 23.6 mm |
| Juni 2023 | 20.8 °C | 35.7 mm |
| Juli 2023 | 21.8 °C | 78.4 mm |
| August 2023 | 21.2 °C | 58.4 mm |
| September 2023 | 18.8 °C | 35.7 mm |
| Oktober 2023 | 12.8 °C | 47.5 mm |
| November 2023 | 4.7 °C | 186.1 mm |
| Dezember 2023 | 2.5 °C | 118.8 mm |
| Januar 2024 | 2.5 °C | 52.4 mm |
| Februar 2024 | 6.5 °C | 42.3 mm |
| März 2024 | 8.8 °C | 49 mm |
| April 2024 | 11.1 °C | 12.1 mm |
| Mai 2024 | 14.6 °C | 74.9 mm |
| Juni 2024 | 18.8 °C | 47.7 mm |
| Juli 2024 | 21.5 °C | 58.6 mm |
| August 2024 | 21.9 °C | 28.1 mm |
| September 2024 | 14.8 °C | 70 mm |
| Oktober 2024 | 12 °C | 76.7 mm |
| November 2024 | 4.4 °C | 71.7 mm |
| Dezember 2024 | 0.9 °C | 51.6 mm |
| Januar 2025 | 1.9 °C | 77.1 mm |
| Februar 2025 | 3.9 °C | 7.4 mm |
| März 2025 | 8.8 °C | 3.6 mm |
| April 2025 | 12.3 °C | 83.4 mm |
| Mai 2025 | 15.4 °C | 46.6 mm |
| Juni 2025 | 21.7 °C | 55.3 mm |
| Juli 2025 | 20.5 °C | 52.3 mm |
| August 2025 | 21 °C | 49.7 mm |
| September 2025 | 15.4 °C | 41.8 mm |
| Oktober 2025 | 10.6 °C | 96.5 mm |
| November 2025 | 4.4 °C | 55.6 mm |
| Dezember 2025 | 2.5 °C | 13.6 mm |
| Januar 2026 | 1 °C | 28.1 mm |
| Februar 2026 | 5.4 °C | 99.9 mm |
| März 2026 | 7.6 °C | 13.6 mm |
| April 2026 | 13.3 °C | 6.2 mm |
| Mai 2026 | 16.5 °C | 35.1 mm |
| Juni 2026 | 21.8 °C | 17.4 mm |
Aktualisiert: 29. Juli 2026 um 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Sion (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)