Météo · Archives météo · VS
Archives Sion
Rétrospective : valeurs mensuelles mesurées (réanalyse ERA5) comparées à la normale sur 30 ans.
- Mois le plus chaud: juillet 2022 · 23.4°
- Mois le plus froid: décembre 2021 · -1.1°
- Mois le plus humide: novembre 2023 · 186.1 mm
| Date | Moyenne mensuelle °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| janvier 2019 | -0.3 °C | 25.1 mm |
| février 2019 | 3.7 °C | 17 mm |
| mars 2019 | 7.6 °C | 37.4 mm |
| avril 2019 | 11 °C | 28.2 mm |
| mai 2019 | 12.9 °C | 51 mm |
| juin 2019 | 20.6 °C | 52.8 mm |
| juillet 2019 | 22.4 °C | 76.1 mm |
| août 2019 | 20.4 °C | 82.1 mm |
| septembre 2019 | 16.8 °C | 4.9 mm |
| octobre 2019 | 12.3 °C | 47.9 mm |
| novembre 2019 | 5.4 °C | 78.2 mm |
| décembre 2019 | 3.1 °C | 106.8 mm |
| janvier 2020 | 1.1 °C | 24.2 mm |
| février 2020 | 5.4 °C | 78.6 mm |
| mars 2020 | 7 °C | 64.2 mm |
| avril 2020 | 13.6 °C | 23.1 mm |
| mai 2020 | 16 °C | 47.4 mm |
| juin 2020 | 18 °C | 46.9 mm |
| juillet 2020 | 21.3 °C | 39.7 mm |
| août 2020 | 20.3 °C | 80.5 mm |
| septembre 2020 | 16.5 °C | 35.2 mm |
| octobre 2020 | 9.5 °C | 66.8 mm |
| novembre 2020 | 5.2 °C | 4.6 mm |
| décembre 2020 | 1.7 °C | 33.8 mm |
| janvier 2021 | -0.1 °C | 100.1 mm |
| février 2021 | 5.2 °C | 30.8 mm |
| mars 2021 | 7 °C | 31.8 mm |
| avril 2021 | 9.8 °C | 19.5 mm |
| mai 2021 | 12.1 °C | 107.6 mm |
| juin 2021 | 20.2 °C | 42.7 mm |
| juillet 2021 | 19.1 °C | 133.9 mm |
| août 2021 | 18.7 °C | 41.4 mm |
| septembre 2021 | 16.8 °C | 50.5 mm |
| octobre 2021 | 9.8 °C | 17.6 mm |
| novembre 2021 | 4.1 °C | 15.7 mm |
| décembre 2021 | -1.1 °C | 104.1 mm |
| janvier 2022 | -0.7 °C | 11.7 mm |
| février 2022 | 3.9 °C | 25.8 mm |
| mars 2022 | 7.8 °C | 6.5 mm |
| avril 2022 | 10.8 °C | 27.5 mm |
| mai 2022 | 17.8 °C | 30.5 mm |
| juin 2022 | 21 °C | 52.3 mm |
| juillet 2022 | 23.4 °C | 29.4 mm |
| août 2022 | 21.8 °C | 36.4 mm |
| septembre 2022 | 15.7 °C | 46 mm |
| octobre 2022 | 13.6 °C | 77.7 mm |
| novembre 2022 | 6.2 °C | 52 mm |
| décembre 2022 | 2.5 °C | 90.3 mm |
| janvier 2023 | 0 °C | 46.2 mm |
| février 2023 | 3.5 °C | 0.1 mm |
| mars 2023 | 7.4 °C | 123.8 mm |
| avril 2023 | 10.1 °C | 67.8 mm |
| mai 2023 | 15.7 °C | 23.6 mm |
| juin 2023 | 20.8 °C | 35.7 mm |
| juillet 2023 | 21.8 °C | 78.4 mm |
| août 2023 | 21.2 °C | 58.4 mm |
| septembre 2023 | 18.8 °C | 35.7 mm |
| octobre 2023 | 12.8 °C | 47.5 mm |
| novembre 2023 | 4.7 °C | 186.1 mm |
| décembre 2023 | 2.5 °C | 118.8 mm |
| janvier 2024 | 2.5 °C | 52.4 mm |
| février 2024 | 6.5 °C | 42.3 mm |
| mars 2024 | 8.8 °C | 49 mm |
| avril 2024 | 11.1 °C | 12.1 mm |
| mai 2024 | 14.6 °C | 74.9 mm |
| juin 2024 | 18.8 °C | 47.7 mm |
| juillet 2024 | 21.5 °C | 58.6 mm |
| août 2024 | 21.9 °C | 28.1 mm |
| septembre 2024 | 14.8 °C | 70 mm |
| octobre 2024 | 12 °C | 76.7 mm |
| novembre 2024 | 4.4 °C | 71.7 mm |
| décembre 2024 | 0.9 °C | 51.6 mm |
| janvier 2025 | 1.9 °C | 77.1 mm |
| février 2025 | 3.9 °C | 7.4 mm |
| mars 2025 | 8.8 °C | 3.6 mm |
| avril 2025 | 12.3 °C | 83.4 mm |
| mai 2025 | 15.4 °C | 46.6 mm |
| juin 2025 | 21.7 °C | 55.3 mm |
| juillet 2025 | 20.5 °C | 52.3 mm |
| août 2025 | 21 °C | 49.7 mm |
| septembre 2025 | 15.4 °C | 41.8 mm |
| octobre 2025 | 10.6 °C | 96.5 mm |
| novembre 2025 | 4.4 °C | 55.6 mm |
| décembre 2025 | 2.5 °C | 13.6 mm |
| janvier 2026 | 1 °C | 28.1 mm |
| février 2026 | 5.4 °C | 99.9 mm |
| mars 2026 | 7.6 °C | 13.6 mm |
| avril 2026 | 13.3 °C | 6.2 mm |
| mai 2026 | 16.5 °C | 35.1 mm |
| juin 2026 | 21.8 °C | 17.4 mm |
Vers les prévisions pour Sion →
Mis à jour : 29 juillet 2026 à 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Sion (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)