Diese Daten wurden seit 29. Juli 2026 um 00:05 nicht aktualisiert.
15°Stand 29. Juli 2026 um 06:02
Tagesübersicht
- Heute29.7.25°15°92%
- Do30.7.28°15°0%
- Fr31.7.26°17°90%
- Sa1.8.22°15°100%
- So2.8.24°14°92%
- Mo3.8.26°15°58%
- Di4.8.26°16°44%
- Mi5.8.25°16°76%
- Do6.8.24°16°70%
- Fr7.8.18°15°82%
- Sa8.8.17°13°88%
- So9.8.17°11°74%
- Mo10.8.19°11°58%
- Di11.8.19°11°58%
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Helvetia-Modell — Tagesprognose
Unser selbstkorrigierender Modellverbund: geblendeter Wert (Bereich tief–hoch), Ensemble-Streuung (p10–p90) und die Einzelmodelle im Vergleich.
ECMWF ist der Hauptwert. Das Helvetia-Modell ist unser eigener Modellverbund; er ist auf Tag 1 und 2 messbar ungenauer als ECMWF und liefert ab Tag 3 keine Werte. Vergleich der Modellfehler →
| Datum | ECMWF Temperatur °C | Helvetia Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|
| Mi 29.07 | 26 / 14 | 28 / 14 | 1.3 mm |
| Do 30.07 | 28 / 14 | 30 / 14 | 0 |
| Fr 31.07 | 28 / 16 | 29 / 14 | 7.6 mm |
| Sa 01.08 | 23 / 15 | 24 / 14 | 5.0 mm |
| So 02.08 | 26 / 14 | 28 / 14 | 3.1 mm |
| Mo 03.08 | 26 / 15 | 30 / 14 | 2.6 mm |
| Di 04.08 | 27 / 16 | 23 / 15 | 0.2 mm |
| Mi 05.08 | 26 / 17 | 24 / 15 | 0.9 mm |
| Do 06.08 | 23 / 16 | 24 / 16 | 5.7 mm |
| Fr 07.08 | 16 / 16 | 22 / 14 | 0.1 mm |
| Sa 08.08 | 19 / 13 | — | 0 |
| So 09.08 | 18 / 12 | — | 0 |
| Mo 10.08 | 18 / 11 | — | 0 |
| Di 11.08 | 18 / 11 | — | 0 |
| Mi 12.08 | — | — | 0 |
Meteogramm (15 Tage)
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag mm |
|---|---|---|
| Di., 28.07. | 24 / 10 °C | 0.1 mm |
| Mi., 29.07. | 26 / 14 °C | 1.9 mm |
| Do., 30.07. | 28 / 14 °C | 0 |
| Fr., 31.07. | 28 / 16 °C | 2.4 mm |
| Sa., 01.08. | 23 / 15 °C | 6.2 mm |
| So., 02.08. | 26 / 14 °C | 2.8 mm |
| Mo., 03.08. | 26 / 15 °C | 1.0 mm |
| Di., 04.08. | 27 / 16 °C | 0.6 mm |
| Mi., 05.08. | 26 / 17 °C | 2.1 mm |
| Do., 06.08. | 23 / 16 °C | 1.4 mm |
| Fr., 07.08. | 16 / 16 °C | 3.8 mm |
| Sa., 08.08. | — | 7.7 mm |
| So., 09.08. | — | 1.9 mm |
| Mo., 10.08. | — | 1.1 mm |
| Di., 11.08. | — | 0.8 mm |
| Mi., 12.08. | — | 0.9 mm |
ECMWF-Lauf 28. Juli 2026 um 02:00
Daten: ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MeteoSchweiz/BAFU