Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
15°État 29 juillet 2026 à 06:57
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.25°15°92%
- jeu.30.07.28°15°0%
- ven.31.07.26°17°90%
- sam.01.08.22°15°100%
- dim.02.08.24°14°92%
- lun.03.08.26°15°58%
- mar.04.08.26°16°44%
- mer.05.08.25°16°76%
- jeu.06.08.24°16°70%
- ven.07.08.18°15°82%
- sam.08.08.17°13°88%
- dim.09.08.17°11°74%
- lun.10.08.19°11°58%
- mar.11.08.19°11°58%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 26 / 14 | 28 / 14 | 1.3 mm |
| jeu. 30.07 | 28 / 14 | 30 / 14 | 0 |
| ven. 31.07 | 28 / 16 | 29 / 14 | 7.6 mm |
| sam. 01.08 | 23 / 15 | 24 / 14 | 5.0 mm |
| dim. 02.08 | 26 / 14 | 28 / 14 | 3.1 mm |
| lun. 03.08 | 26 / 15 | 30 / 14 | 2.6 mm |
| mar. 04.08 | 27 / 16 | 23 / 15 | 0.2 mm |
| mer. 05.08 | 26 / 17 | 24 / 15 | 0.9 mm |
| jeu. 06.08 | 23 / 16 | 24 / 16 | 5.7 mm |
| ven. 07.08 | 16 / 16 | 22 / 14 | 0.1 mm |
| sam. 08.08 | 19 / 13 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 18 / 12 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 18 / 11 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 18 / 11 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 24 / 10 °C | 0.1 mm |
| mer., 29.07. | 26 / 14 °C | 1.9 mm |
| jeu., 30.07. | 28 / 14 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 28 / 16 °C | 2.4 mm |
| sam., 01.08. | 23 / 15 °C | 6.2 mm |
| dim., 02.08. | 26 / 14 °C | 2.8 mm |
| lun., 03.08. | 26 / 15 °C | 1.0 mm |
| mar., 04.08. | 27 / 16 °C | 0.6 mm |
| mer., 05.08. | 26 / 17 °C | 2.1 mm |
| jeu., 06.08. | 23 / 16 °C | 1.4 mm |
| ven., 07.08. | 16 / 16 °C | 3.8 mm |
| sam., 08.08. | — | 7.7 mm |
| dim., 09.08. | — | 1.9 mm |
| lun., 10.08. | — | 1.1 mm |
| mar., 11.08. | — | 0.8 mm |
| mer., 12.08. | — | 0.9 mm |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV