Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
15°État 29 juillet 2026 à 06:04
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.25°15°80%
- jeu.30.07.27°14°0%
- ven.31.07.26°16°86%
- sam.01.08.22°15°98%
- dim.02.08.24°13°92%
- lun.03.08.26°14°44%
- mar.04.08.25°15°36%
- mer.05.08.25°15°70%
- jeu.06.08.24°15°54%
- ven.07.08.18°14°74%
- sam.08.08.17°12°86%
- dim.09.08.17°10°66%
- lun.10.08.19°11°50%
- mar.11.08.19°12°50%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 25 / 14 | 28 / 14 | 1.4 mm |
| jeu. 30.07 | 27 / 13 | 30 / 14 | 0 |
| ven. 31.07 | 27 / 15 | 29 / 14 | 3.4 mm |
| sam. 01.08 | 23 / 14 | 24 / 14 | 3.2 mm |
| dim. 02.08 | 25 / 13 | 26 / 13 | 1.2 mm |
| lun. 03.08 | 27 / 15 | 29 / 14 | 1.9 mm |
| mar. 04.08 | 27 / 15 | 23 / 14 | 0.1 mm |
| mer. 05.08 | 26 / 17 | 24 / 14 | 0.8 mm |
| jeu. 06.08 | 23 / 16 | 24 / 15 | 3.7 mm |
| ven. 07.08 | 15 / 15 | 21 / 14 | 0 |
| sam. 08.08 | 19 / 12 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 18 / 12 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 17 / 12 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 18 / 11 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 24 / 9 °C | 0.2 mm |
| mer., 29.07. | 25 / 14 °C | 1.3 mm |
| jeu., 30.07. | 27 / 13 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 27 / 15 °C | 2.0 mm |
| sam., 01.08. | 23 / 14 °C | 4.0 mm |
| dim., 02.08. | 25 / 13 °C | 1.6 mm |
| lun., 03.08. | 27 / 15 °C | 0.7 mm |
| mar., 04.08. | 27 / 15 °C | 0.5 mm |
| mer., 05.08. | 26 / 17 °C | 1.4 mm |
| jeu., 06.08. | 23 / 16 °C | 0.9 mm |
| ven., 07.08. | 15 / 15 °C | 2.3 mm |
| sam., 08.08. | — | 6.0 mm |
| dim., 09.08. | — | 1.4 mm |
| lun., 10.08. | — | 0.5 mm |
| mar., 11.08. | — | 0.8 mm |
| mer., 12.08. | — | 0.8 mm |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV