Météo · Archives météo · TI
Archives Chiasso
Rétrospective : valeurs mensuelles mesurées (réanalyse ERA5) comparées à la normale sur 30 ans.
- Mois le plus chaud: juillet 2022 · 25.6°
- Mois le plus froid: janvier 2021 · 3.7°
- Mois le plus humide: novembre 2019 · 361.6 mm
| Date | Moyenne mensuelle °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| janvier 2019 | 5.3 °C | 6.9 mm |
| février 2019 | 6.6 °C | 50.2 mm |
| mars 2019 | 10.2 °C | 52.6 mm |
| avril 2019 | 12.5 °C | 170.2 mm |
| mai 2019 | 14.7 °C | 74.7 mm |
| juin 2019 | 22.8 °C | 120.1 mm |
| juillet 2019 | 24.7 °C | 56.9 mm |
| août 2019 | 22.6 °C | 282.5 mm |
| septembre 2019 | 19.1 °C | 64.5 mm |
| octobre 2019 | 15.1 °C | 235.9 mm |
| novembre 2019 | 8.5 °C | 361.6 mm |
| décembre 2019 | 6.5 °C | 199.1 mm |
| janvier 2020 | 5.2 °C | 5.6 mm |
| février 2020 | 8 °C | 0.9 mm |
| mars 2020 | 8.8 °C | 93.7 mm |
| avril 2020 | 13.6 °C | 100.8 mm |
| mai 2020 | 17.8 °C | 220 mm |
| juin 2020 | 19.9 °C | 293.7 mm |
| juillet 2020 | 23.3 °C | 47.4 mm |
| août 2020 | 23.3 °C | 200.3 mm |
| septembre 2020 | 19.1 °C | 125 mm |
| octobre 2020 | 12.5 °C | 287.8 mm |
| novembre 2020 | 9.7 °C | 2.8 mm |
| décembre 2020 | 5.1 °C | 164 mm |
| janvier 2021 | 3.7 °C | 111.9 mm |
| février 2021 | 7.2 °C | 67 mm |
| mars 2021 | 9.4 °C | 6.5 mm |
| avril 2021 | 11.2 °C | 76.9 mm |
| mai 2021 | 15.3 °C | 155 mm |
| juin 2021 | 22.4 °C | 47.6 mm |
| juillet 2021 | 22.4 °C | 297.3 mm |
| août 2021 | 22 °C | 192.1 mm |
| septembre 2021 | 19.4 °C | 188.2 mm |
| octobre 2021 | 12.9 °C | 133.9 mm |
| novembre 2021 | 8.7 °C | 147.3 mm |
| décembre 2021 | 5.3 °C | 19.9 mm |
| janvier 2022 | 5.6 °C | 9.1 mm |
| février 2022 | 7.3 °C | 16.6 mm |
| mars 2022 | 8.6 °C | 12.4 mm |
| avril 2022 | 12.5 °C | 68.1 mm |
| mai 2022 | 18.8 °C | 69.6 mm |
| juin 2022 | 22.7 °C | 162.3 mm |
| juillet 2022 | 25.6 °C | 90.3 mm |
| août 2022 | 24.2 °C | 85.9 mm |
| septembre 2022 | 18.3 °C | 250.6 mm |
| octobre 2022 | 15.9 °C | 194.5 mm |
| novembre 2022 | 9.9 °C | 63.5 mm |
| décembre 2022 | 5.6 °C | 73.5 mm |
| janvier 2023 | 5.6 °C | 25 mm |
| février 2023 | 7 °C | 1.9 mm |
| mars 2023 | 10.3 °C | 56.6 mm |
| avril 2023 | 12.6 °C | 105.8 mm |
| mai 2023 | 16.7 °C | 167.7 mm |
| juin 2023 | 21.8 °C | 160.8 mm |
| juillet 2023 | 23.6 °C | 203.8 mm |
| août 2023 | 23.5 °C | 182.5 mm |
| septembre 2023 | 20 °C | 185.4 mm |
| octobre 2023 | 16.1 °C | 216.8 mm |
| novembre 2023 | 8.7 °C | 73.6 mm |
| décembre 2023 | 7.2 °C | 81.9 mm |
| janvier 2024 | 5.4 °C | 47.2 mm |
| février 2024 | 8.2 °C | 193.1 mm |
| mars 2024 | 10.2 °C | 231.9 mm |
| avril 2024 | 13 °C | 72.1 mm |
| mai 2024 | 15.7 °C | 314.9 mm |
| juin 2024 | 20 °C | 133.5 mm |
| juillet 2024 | 24.3 °C | 164.7 mm |
| août 2024 | 25 °C | 113.7 mm |
| septembre 2024 | 18.3 °C | 243.7 mm |
| octobre 2024 | 14.6 °C | 242.9 mm |
| novembre 2024 | 8.6 °C | 14.7 mm |
| décembre 2024 | 5.7 °C | 13.9 mm |
| janvier 2025 | 5.1 °C | 147.8 mm |
| février 2025 | 6.5 °C | 55.3 mm |
| mars 2025 | 10.1 °C | 123.1 mm |
| avril 2025 | 13.9 °C | 177.4 mm |
| mai 2025 | 17.1 °C | 327 mm |
| juin 2025 | 23.8 °C | 73.8 mm |
| juillet 2025 | 22.9 °C | 171.2 mm |
| août 2025 | 22.9 °C | 258.3 mm |
| septembre 2025 | 18.2 °C | 344.9 mm |
| octobre 2025 | 13.9 °C | 55.7 mm |
| novembre 2025 | 8.6 °C | 95.8 mm |
| décembre 2025 | 6.8 °C | 46.5 mm |
| janvier 2026 | 4.3 °C | 49.6 mm |
| février 2026 | 7.9 °C | 51.6 mm |
| mars 2026 | 10.3 °C | 82.5 mm |
| avril 2026 | 15.3 °C | 46.5 mm |
| mai 2026 | 17.7 °C | 104.4 mm |
| juin 2026 | 23.7 °C | 127.5 mm |
Vers les prévisions pour Chiasso →
Mis à jour : 29 juillet 2026 à 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Lugano (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)