Météo · Archives météo · ZH
Archives Zürich
Rétrospective : valeurs mensuelles mesurées (réanalyse ERA5) comparées à la normale sur 30 ans.
- Mois le plus chaud: juillet 2022 · 22.6°
- Mois le plus froid: janvier 2019 · 1.4°
- Mois le plus humide: juillet 2021 · 255.1 mm
| Date | Moyenne mensuelle °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| janvier 2019 | 1.4 °C | 61.7 mm |
| février 2019 | 5.2 °C | 36.8 mm |
| mars 2019 | 8.5 °C | 68.1 mm |
| avril 2019 | 10.6 °C | 55.9 mm |
| mai 2019 | 11.9 °C | 143.4 mm |
| juin 2019 | 20.9 °C | 109.8 mm |
| juillet 2019 | 22 °C | 96.5 mm |
| août 2019 | 20.2 °C | 121.8 mm |
| septembre 2019 | 16.3 °C | 90.4 mm |
| octobre 2019 | 12.9 °C | 131.6 mm |
| novembre 2019 | 6.8 °C | 63 mm |
| décembre 2019 | 5.1 °C | 62.2 mm |
| janvier 2020 | 3.9 °C | 23 mm |
| février 2020 | 7.5 °C | 119 mm |
| mars 2020 | 7.2 °C | 40.1 mm |
| avril 2020 | 14.2 °C | 26.5 mm |
| mai 2020 | 14.9 °C | 87.1 mm |
| juin 2020 | 17.6 °C | 145.2 mm |
| juillet 2020 | 21.3 °C | 56.8 mm |
| août 2020 | 21 °C | 136.8 mm |
| septembre 2020 | 17.4 °C | 35.6 mm |
| octobre 2020 | 10.8 °C | 92.4 mm |
| novembre 2020 | 7.2 °C | 24 mm |
| décembre 2020 | 3.4 °C | 73 mm |
| janvier 2021 | 1.9 °C | 154.7 mm |
| février 2021 | 5.3 °C | 41 mm |
| mars 2021 | 6.9 °C | 52.3 mm |
| avril 2021 | 9.4 °C | 35.2 mm |
| mai 2021 | 12.2 °C | 141.2 mm |
| juin 2021 | 20.2 °C | 159.7 mm |
| juillet 2021 | 19.1 °C | 255.1 mm |
| août 2021 | 18.5 °C | 93.3 mm |
| septembre 2021 | 17.4 °C | 26.4 mm |
| octobre 2021 | 10.8 °C | 22.3 mm |
| novembre 2021 | 5.1 °C | 33.8 mm |
| décembre 2021 | 4 °C | 111.6 mm |
| janvier 2022 | 3 °C | 39.5 mm |
| février 2022 | 5.8 °C | 54.4 mm |
| mars 2022 | 8.5 °C | 26.5 mm |
| avril 2022 | 10.5 °C | 85.2 mm |
| mai 2022 | 17.3 °C | 72.6 mm |
| juin 2022 | 20.8 °C | 126.6 mm |
| juillet 2022 | 22.6 °C | 44.8 mm |
| août 2022 | 21.7 °C | 75.1 mm |
| septembre 2022 | 15.6 °C | 112.8 mm |
| octobre 2022 | 15 °C | 69.4 mm |
| novembre 2022 | 8.6 °C | 74.7 mm |
| décembre 2022 | 4 °C | 90.3 mm |
| janvier 2023 | 4.2 °C | 42.6 mm |
| février 2023 | 4.8 °C | 21.3 mm |
| mars 2023 | 8.3 °C | 99.9 mm |
| avril 2023 | 9.5 °C | 102.9 mm |
| mai 2023 | 15.1 °C | 117.3 mm |
| juin 2023 | 21.3 °C | 37.8 mm |
| juillet 2023 | 21.6 °C | 131.5 mm |
| août 2023 | 21.2 °C | 162.8 mm |
| septembre 2023 | 19.6 °C | 53.7 mm |
| octobre 2023 | 14.3 °C | 56.8 mm |
| novembre 2023 | 7.3 °C | 198.1 mm |
| décembre 2023 | 5.2 °C | 134.9 mm |
| janvier 2024 | 3.6 °C | 106.4 mm |
| février 2024 | 8.1 °C | 63.7 mm |
| mars 2024 | 9.4 °C | 120 mm |
| avril 2024 | 11.3 °C | 74.1 mm |
| mai 2024 | 15 °C | 191.1 mm |
| juin 2024 | 18.7 °C | 125.5 mm |
| juillet 2024 | 21.3 °C | 110.3 mm |
| août 2024 | 22.4 °C | 61 mm |
| septembre 2024 | 15.7 °C | 156.2 mm |
| octobre 2024 | 12.8 °C | 109.9 mm |
| novembre 2024 | 6.6 °C | 81.6 mm |
| décembre 2024 | 3 °C | 81 mm |
| janvier 2025 | 3.5 °C | 125 mm |
| février 2025 | 4 °C | 25.8 mm |
| mars 2025 | 8.6 °C | 29.4 mm |
| avril 2025 | 12.5 °C | 46.2 mm |
| mai 2025 | 15 °C | 155.1 mm |
| juin 2025 | 21.8 °C | 91.9 mm |
| juillet 2025 | 19.9 °C | 158.4 mm |
| août 2025 | 21 °C | 130.1 mm |
| septembre 2025 | 16 °C | 125.9 mm |
| octobre 2025 | 11 °C | 94.4 mm |
| novembre 2025 | 6.3 °C | 93.3 mm |
| décembre 2025 | 3.4 °C | 23.8 mm |
| janvier 2026 | 1.4 °C | 39.3 mm |
| février 2026 | 6.4 °C | 96.8 mm |
| mars 2026 | 7.7 °C | 50.8 mm |
| avril 2026 | 13 °C | 14.3 mm |
| mai 2026 | 16.6 °C | 52.6 mm |
| juin 2026 | 22.5 °C | 105.1 mm |
Vers les prévisions pour Zürich →
Mis à jour : 29 juillet 2026 à 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Zürich / Fluntern (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)