Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
21°État 29 juillet 2026 à 06:01
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.34°21°0%
- jeu.30.07.37°25°6%
- ven.31.07.32°23°56%
- sam.01.08.29°21°92%
- dim.02.08.31°20°24%
- lun.03.08.35°22°22%
- mar.04.08.34°23°42%
- mer.05.08.33°23°38%
- jeu.06.08.32°23°20%
- ven.07.08.26°21°58%
- sam.08.08.24°18°56%
- dim.09.08.25°17°22%
- lun.10.08.26°17°14%
- mar.11.08.26°18°20%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 35 / 19 | 38 / 20 | 0.1 mm |
| jeu. 30.07 | 38 / 22 | 40 / 22 | 0.5 mm |
| ven. 31.07 | 34 / 21 | 36 / 20 | 5.7 mm |
| sam. 01.08 | 30 / 19 | 33 / 19 | 2.0 mm |
| dim. 02.08 | 33 / 20 | 36 / 20 | 0 |
| lun. 03.08 | 36 / 23 | 39 / 21 | 0.6 mm |
| mar. 04.08 | 34 / 24 | 33 / 20 | 0 |
| mer. 05.08 | 33 / 25 | 33 / 21 | 0 |
| jeu. 06.08 | 33 / 23 | 33 / 22 | 0.9 mm |
| ven. 07.08 | 22 / 22 | 27 / 21 | 0 |
| sam. 08.08 | 27 / 17 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 24 / 17 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 23 / 17 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 26 / 17 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 31 / 16 °C | 0 |
| mer., 29.07. | 35 / 19 °C | 0 |
| jeu., 30.07. | 38 / 22 °C | 0.1 mm |
| ven., 31.07. | 34 / 21 °C | 0.9 mm |
| sam., 01.08. | 30 / 19 °C | 2.2 mm |
| dim., 02.08. | 33 / 20 °C | 0.1 mm |
| lun., 03.08. | 36 / 23 °C | 0.2 mm |
| mar., 04.08. | 34 / 24 °C | 0.1 mm |
| mer., 05.08. | 33 / 25 °C | 0.4 mm |
| jeu., 06.08. | 33 / 23 °C | 0.1 mm |
| ven., 07.08. | 22 / 22 °C | 0.8 mm |
| sam., 08.08. | — | 0.8 mm |
| dim., 09.08. | — | 0 |
| lun., 10.08. | — | 0 |
| mar., 11.08. | — | 0 |
| mer., 12.08. | — | 0 |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV