Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
20°État 29 juillet 2026 à 06:02
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.32°20°0%
- jeu.30.07.35°21°2%
- ven.31.07.32°22°34%
- sam.01.08.29°20°92%
- dim.02.08.31°19°22%
- lun.03.08.33°20°18%
- mar.04.08.33°22°28%
- mer.05.08.32°22°34%
- jeu.06.08.31°21°18%
- ven.07.08.26°20°52%
- sam.08.08.25°17°68%
- dim.09.08.25°16°28%
- lun.10.08.25°16°26%
- mar.11.08.26°17°34%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 33 / 18 | 36 / 18 | 0.1 mm |
| jeu. 30.07 | 35 / 19 | 38 / 18 | 0 |
| ven. 31.07 | 34 / 20 | 35 / 19 | 1.8 mm |
| sam. 01.08 | 30 / 18 | 33 / 18 | 2.5 mm |
| dim. 02.08 | 33 / 19 | 35 / 19 | 0 |
| lun. 03.08 | 35 / 22 | 37 / 19 | 0.1 mm |
| mar. 04.08 | 34 / 23 | 31 / 19 | 0 |
| mer. 05.08 | 32 / 24 | 31 / 20 | 0.1 mm |
| jeu. 06.08 | 34 / 22 | 32 / 20 | 0.9 mm |
| ven. 07.08 | 22 / 22 | 28 / 19 | 0.2 mm |
| sam. 08.08 | 26 / 16 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 24 / 16 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 23 / 16 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 25 / 15 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 31 / 15 °C | 0 |
| mer., 29.07. | 33 / 18 °C | 0 |
| jeu., 30.07. | 35 / 19 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 34 / 20 °C | 0.5 mm |
| sam., 01.08. | 30 / 18 °C | 2.5 mm |
| dim., 02.08. | 33 / 19 °C | 0.1 mm |
| lun., 03.08. | 35 / 22 °C | 0.2 mm |
| mar., 04.08. | 34 / 23 °C | 0 |
| mer., 05.08. | 32 / 24 °C | 0.2 mm |
| jeu., 06.08. | 34 / 22 °C | 0.1 mm |
| ven., 07.08. | 22 / 22 °C | 1.1 mm |
| sam., 08.08. | — | 3.2 mm |
| dim., 09.08. | — | 0.3 mm |
| lun., 10.08. | — | 0 |
| mar., 11.08. | — | 0 |
| mer., 12.08. | — | 0.1 mm |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV