Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
24°État 29 juillet 2026 à 06:03
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.30°24°0%
- jeu.30.07.32°24°0%
- ven.31.07.30°25°20%
- sam.01.08.28°22°86%
- dim.02.08.29°22°14%
- lun.03.08.31°24°8%
- mar.04.08.30°25°20%
- mer.05.08.30°24°16%
- jeu.06.08.30°24°14%
- ven.07.08.26°22°52%
- sam.08.08.25°20°64%
- dim.09.08.25°19°28%
- lun.10.08.25°20°18%
- mar.11.08.26°20°24%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 31 / 23 | 34 / 22 | 0 |
| jeu. 30.07 | 33 / 23 | 34 / 22 | 0 |
| ven. 31.07 | 32 / 24 | 32 / 23 | 1.2 mm |
| sam. 01.08 | 30 / 21 | 31 / 20 | 0.4 mm |
| dim. 02.08 | 31 / 22 | 33 / 22 | 0 |
| lun. 03.08 | 32 / 26 | 34 / 24 | 0.1 mm |
| mar. 04.08 | 32 / 25 | 29 / 22 | 0 |
| mer. 05.08 | 31 / 24 | 29 / 22 | 0 |
| jeu. 06.08 | 31 / 25 | 29 / 23 | 0.3 mm |
| ven. 07.08 | 25 / 25 | 25 / 22 | 0 |
| sam. 08.08 | 24 / 19 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 24 / 19 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 23 / 19 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 25 / 18 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 29 / 19 °C | 0 |
| mer., 29.07. | 31 / 23 °C | 0 |
| jeu., 30.07. | 33 / 23 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 32 / 24 °C | 0.4 mm |
| sam., 01.08. | 30 / 21 °C | 1.5 mm |
| dim., 02.08. | 31 / 22 °C | 0 |
| lun., 03.08. | 32 / 26 °C | 0.1 mm |
| mar., 04.08. | 32 / 25 °C | 0 |
| mer., 05.08. | 31 / 24 °C | 0 |
| jeu., 06.08. | 31 / 25 °C | 0 |
| ven., 07.08. | 25 / 25 °C | 0.6 mm |
| sam., 08.08. | — | 1.9 mm |
| dim., 09.08. | — | 0.1 mm |
| lun., 10.08. | — | 0 |
| mar., 11.08. | — | 0 |
| mer., 12.08. | — | 0 |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV