Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
20°État 29 juillet 2026 à 06:01
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.31°19°0%
- jeu.30.07.34°20°0%
- ven.31.07.32°21°58%
- sam.01.08.27°20°96%
- dim.02.08.29°19°32%
- lun.03.08.32°20°28%
- mar.04.08.32°21°32%
- mer.05.08.31°21°48%
- jeu.06.08.30°21°36%
- ven.07.08.24°20°56%
- sam.08.08.22°17°74%
- dim.09.08.22°16°54%
- lun.10.08.24°16°32%
- mar.11.08.24°17°36%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 32 / 18 | 34 / 18 | 0.3 mm |
| jeu. 30.07 | 34 / 18 | 36 / 18 | 0 |
| ven. 31.07 | 33 / 20 | 34 / 19 | 1.8 mm |
| sam. 01.08 | 28 / 19 | 30 / 18 | 5.9 mm |
| dim. 02.08 | 31 / 18 | 33 / 19 | 0 |
| lun. 03.08 | 33 / 20 | 36 / 19 | 1.0 mm |
| mar. 04.08 | 32 / 21 | 30 / 18 | 0.3 mm |
| mer. 05.08 | 31 / 22 | 30 / 19 | 0.3 mm |
| jeu. 06.08 | 31 / 22 | 30 / 20 | 2.0 mm |
| ven. 07.08 | 20 / 20 | 26 / 18 | 0 |
| sam. 08.08 | 24 / 16 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 21 / 16 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 21 / 16 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 23 / 16 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 29 / 15 °C | 0 |
| mer., 29.07. | 32 / 18 °C | 0.2 mm |
| jeu., 30.07. | 34 / 18 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 33 / 20 °C | 1.2 mm |
| sam., 01.08. | 28 / 19 °C | 3.3 mm |
| dim., 02.08. | 31 / 18 °C | 0.3 mm |
| lun., 03.08. | 33 / 20 °C | 0.4 mm |
| mar., 04.08. | 32 / 21 °C | 0.1 mm |
| mer., 05.08. | 31 / 22 °C | 0.6 mm |
| jeu., 06.08. | 31 / 22 °C | 0.4 mm |
| ven., 07.08. | 20 / 20 °C | 1.6 mm |
| sam., 08.08. | — | 5.3 mm |
| dim., 09.08. | — | 0.7 mm |
| lun., 10.08. | — | 0 |
| mar., 11.08. | — | 0 |
| mer., 12.08. | — | 0.3 mm |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV