Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
24°État 29 juillet 2026 à 06:02
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.31°24°44%
- jeu.30.07.34°22°2%
- ven.31.07.34°23°10%
- sam.01.08.34°22°60%
- dim.02.08.33°22°48%
- lun.03.08.34°22°32%
- mar.04.08.34°23°14%
- mer.05.08.35°23°22%
- jeu.06.08.35°23°12%
- ven.07.08.30°23°48%
- sam.08.08.28°20°66%
- dim.09.08.26°19°48%
- lun.10.08.27°20°42%
- mar.11.08.27°20°40%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mar. 28.07 | 30 / 19 | 32 / 17 | 0 |
| mer. 29.07 | 31 / 22 | 33 / 21 | 1.7 mm |
| jeu. 30.07 | 34 / 20 | 35 / 20 | 0 |
| ven. 31.07 | 35 / 22 | — | 0.2 mm |
| sam. 01.08 | 34 / 22 | — | 1.4 mm |
| dim. 02.08 | 35 / 21 | — | 0 |
| lun. 03.08 | 35 / 22 | — | 0.1 mm |
| mar. 04.08 | 35 / 23 | — | 0.6 mm |
| mer. 05.08 | 35 / 22 | — | 0 |
| jeu. 06.08 | 32 / 22 | — | 0.1 mm |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 30 / 21 °C | 0.4 mm |
| mer., 29.07. | 31 / 22 °C | 0.9 mm |
| jeu., 30.07. | 35 / 20 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 35 / 22 °C | 0.3 mm |
| sam., 01.08. | 35 / 21 °C | 0.4 mm |
| dim., 02.08. | 34 / 22 °C | 0.5 mm |
| lun., 03.08. | 34 / 23 °C | 0.1 mm |
| mar., 04.08. | 36 / 23 °C | 0 |
| mer., 05.08. | 37 / 24 °C | 0.3 mm |
| jeu., 06.08. | 35 / 25 °C | 0.2 mm |
| ven., 07.08. | 22 / 22 °C | 0.4 mm |
| sam., 08.08. | — | 1.1 mm |
| dim., 09.08. | — | 0.6 mm |
| lun., 10.08. | — | 0.2 mm |
| mar., 11.08. | — | 0.2 mm |
| mer., 12.08. | — | 0.1 mm |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV