Météo · Archives météo · GR
Archives Davos
Rétrospective : valeurs mensuelles mesurées (réanalyse ERA5) comparées à la normale sur 30 ans.
- Mois le plus chaud: août 2024 · 15.7°
- Mois le plus froid: janvier 2019 · -7.4°
- Mois le plus humide: août 2023 · 218.6 mm
| Date | Moyenne mensuelle °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| janvier 2019 | -7.4 °C | 170.8 mm |
| février 2019 | -1.6 °C | 33.5 mm |
| mars 2019 | 0 °C | 94.1 mm |
| avril 2019 | 3.3 °C | 71.9 mm |
| mai 2019 | 4.4 °C | 135.4 mm |
| juin 2019 | 14.7 °C | 66.2 mm |
| juillet 2019 | 14.3 °C | 119.2 mm |
| août 2019 | 13.6 °C | 197.8 mm |
| septembre 2019 | 9.5 °C | 97 mm |
| octobre 2019 | 7.3 °C | 123.2 mm |
| novembre 2019 | 0.3 °C | 115.7 mm |
| décembre 2019 | -1.5 °C | 89.3 mm |
| janvier 2020 | -2.5 °C | 36.2 mm |
| février 2020 | -1.3 °C | 95.7 mm |
| mars 2020 | -0.3 °C | 60.6 mm |
| avril 2020 | 6.2 °C | 42.4 mm |
| mai 2020 | 8 °C | 70.4 mm |
| juin 2020 | 10.3 °C | 152.7 mm |
| juillet 2020 | 13.6 °C | 95.9 mm |
| août 2020 | 13.4 °C | 166.3 mm |
| septembre 2020 | 10.2 °C | 119.2 mm |
| octobre 2020 | 3.9 °C | 110.2 mm |
| novembre 2020 | 2.3 °C | 6.5 mm |
| décembre 2020 | -3.1 °C | 75.8 mm |
| janvier 2021 | -6.4 °C | 158.4 mm |
| février 2021 | -1.4 °C | 24.2 mm |
| mars 2021 | -1.4 °C | 50.4 mm |
| avril 2021 | 1.1 °C | 30.3 mm |
| mai 2021 | 5.2 °C | 91.2 mm |
| juin 2021 | 13.4 °C | 48.2 mm |
| juillet 2021 | 12.7 °C | 182.8 mm |
| août 2021 | 11.7 °C | 157.2 mm |
| septembre 2021 | 10.7 °C | 54.4 mm |
| octobre 2021 | 4.9 °C | 12.1 mm |
| novembre 2021 | -0.8 °C | 95.8 mm |
| décembre 2021 | -2.8 °C | 51.6 mm |
| janvier 2022 | -3.9 °C | 35.5 mm |
| février 2022 | -3.2 °C | 85.6 mm |
| mars 2022 | 0.2 °C | 5 mm |
| avril 2022 | 3.5 °C | 33.9 mm |
| mai 2022 | 9.9 °C | 67.4 mm |
| juin 2022 | 13.7 °C | 131.1 mm |
| juillet 2022 | 15 °C | 92.7 mm |
| août 2022 | 14.5 °C | 85.8 mm |
| septembre 2022 | 8.3 °C | 114.4 mm |
| octobre 2022 | 8.8 °C | 98.1 mm |
| novembre 2022 | 1.5 °C | 42.8 mm |
| décembre 2022 | -2.3 °C | 39.1 mm |
| janvier 2023 | -4.1 °C | 18.3 mm |
| février 2023 | -2 °C | 23 mm |
| mars 2023 | 1.1 °C | 71.9 mm |
| avril 2023 | 2.3 °C | 85.2 mm |
| mai 2023 | 8.1 °C | 112.5 mm |
| juin 2023 | 13.2 °C | 76.4 mm |
| juillet 2023 | 14.2 °C | 118.8 mm |
| août 2023 | 13.8 °C | 218.6 mm |
| septembre 2023 | 12.6 °C | 69.6 mm |
| octobre 2023 | 8.4 °C | 105.7 mm |
| novembre 2023 | -0.9 °C | 137.1 mm |
| décembre 2023 | -2 °C | 166.1 mm |
| janvier 2024 | -3.3 °C | 66.5 mm |
| février 2024 | 0.9 °C | 48.9 mm |
| mars 2024 | 1.7 °C | 114.7 mm |
| avril 2024 | 3.8 °C | 51 mm |
| mai 2024 | 8 °C | 115.4 mm |
| juin 2024 | 11.9 °C | 100.5 mm |
| juillet 2024 | 14.8 °C | 136 mm |
| août 2024 | 15.7 °C | 85.1 mm |
| septembre 2024 | 8.6 °C | 142 mm |
| octobre 2024 | 7.3 °C | 67 mm |
| novembre 2024 | 0.9 °C | 33.4 mm |
| décembre 2024 | -3 °C | 42.2 mm |
| janvier 2025 | -2.8 °C | 47.4 mm |
| février 2025 | -1.2 °C | 5 mm |
| mars 2025 | 1.5 °C | 26.3 mm |
| avril 2025 | 5.9 °C | 16.2 mm |
| mai 2025 | 7.3 °C | 157.8 mm |
| juin 2025 | 14.8 °C | 126.6 mm |
| juillet 2025 | 12.1 °C | 192.9 mm |
| août 2025 | 13.7 °C | 139.3 mm |
| septembre 2025 | 9.8 °C | 98.3 mm |
| octobre 2025 | 4.4 °C | 51.5 mm |
| novembre 2025 | 0.2 °C | 53.8 mm |
| décembre 2025 | -0.9 °C | 14.5 mm |
| janvier 2026 | -4.7 °C | 22.4 mm |
| février 2026 | -0.9 °C | 99.7 mm |
| mars 2026 | 0.3 °C | 34 mm |
| avril 2026 | 5.5 °C | 17.5 mm |
| mai 2026 | 9.1 °C | 63.7 mm |
| juin 2026 | 13.8 °C | 131.5 mm |
Vers les prévisions pour Davos →
Mis à jour : 29 juillet 2026 à 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation Davos (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)