Météo · Archives météo · NE
Archives La Chaux-de-Fonds
Rétrospective : valeurs mensuelles mesurées (réanalyse ERA5) comparées à la normale sur 30 ans.
- Mois le plus chaud: juillet 2022 · 18°
- Mois le plus froid: janvier 2019 · -2.6°
- Mois le plus humide: novembre 2023 · 351.4 mm
| Date | Moyenne mensuelle °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| janvier 2019 | -2.6 °C | 94.7 mm |
| février 2019 | 1.5 °C | 53.9 mm |
| mars 2019 | 4 °C | 128.3 mm |
| avril 2019 | 5.9 °C | 83.9 mm |
| mai 2019 | 7.7 °C | 137.3 mm |
| juin 2019 | 16.7 °C | 125.3 mm |
| juillet 2019 | 17.9 °C | 111.7 mm |
| août 2019 | 16.5 °C | 104.3 mm |
| septembre 2019 | 12.5 °C | 71.1 mm |
| octobre 2019 | 10.3 °C | 177.7 mm |
| novembre 2019 | 3 °C | 128.4 mm |
| décembre 2019 | 2.8 °C | 180.4 mm |
| janvier 2020 | 1.9 °C | 58.1 mm |
| février 2020 | 3.2 °C | 205.7 mm |
| mars 2020 | 3.2 °C | 77.9 mm |
| avril 2020 | 9.2 °C | 37.1 mm |
| mai 2020 | 11.2 °C | 110.9 mm |
| juin 2020 | 13.4 °C | 146.1 mm |
| juillet 2020 | 16.6 °C | 22.3 mm |
| août 2020 | 16.4 °C | 120.9 mm |
| septembre 2020 | 12.8 °C | 104.5 mm |
| octobre 2020 | 7.2 °C | 193 mm |
| novembre 2020 | 4.7 °C | 34.6 mm |
| décembre 2020 | 0.7 °C | 118.9 mm |
| janvier 2021 | -2.3 °C | 224.6 mm |
| février 2021 | 2.5 °C | 51.1 mm |
| mars 2021 | 2.2 °C | 77.7 mm |
| avril 2021 | 4.3 °C | 50.9 mm |
| mai 2021 | 7.4 °C | 215.1 mm |
| juin 2021 | 15.3 °C | 230.2 mm |
| juillet 2021 | 15 °C | 226.7 mm |
| août 2021 | 13.9 °C | 67.8 mm |
| septembre 2021 | 13.1 °C | 56.2 mm |
| octobre 2021 | 7.6 °C | 99.9 mm |
| novembre 2021 | 1.9 °C | 41.4 mm |
| décembre 2021 | -0.2 °C | 196.3 mm |
| janvier 2022 | -1 °C | 47 mm |
| février 2022 | 1.3 °C | 123 mm |
| mars 2022 | 4.5 °C | 16.2 mm |
| avril 2022 | 6.2 °C | 125.2 mm |
| mai 2022 | 12.6 °C | 36.9 mm |
| juin 2022 | 16.5 °C | 123.1 mm |
| juillet 2022 | 18 °C | 39 mm |
| août 2022 | 17.7 °C | 92.5 mm |
| septembre 2022 | 11 °C | 199 mm |
| octobre 2022 | 12.3 °C | 112.6 mm |
| novembre 2022 | 5.3 °C | 122.5 mm |
| décembre 2022 | 1.8 °C | 117.5 mm |
| janvier 2023 | -0.2 °C | 92.4 mm |
| février 2023 | 0.5 °C | 19 mm |
| mars 2023 | 4.2 °C | 142.7 mm |
| avril 2023 | 5.2 °C | 125.2 mm |
| mai 2023 | 10.9 °C | 85.2 mm |
| juin 2023 | 16.4 °C | 36.4 mm |
| juillet 2023 | 16.7 °C | 92 mm |
| août 2023 | 16.8 °C | 119.8 mm |
| septembre 2023 | 15.4 °C | 54 mm |
| octobre 2023 | 10.9 °C | 149.6 mm |
| novembre 2023 | 3.1 °C | 351.4 mm |
| décembre 2023 | 2.1 °C | 230.2 mm |
| janvier 2024 | 0.8 °C | 122 mm |
| février 2024 | 4.2 °C | 84.3 mm |
| mars 2024 | 5.3 °C | 104.1 mm |
| avril 2024 | 6.7 °C | 122.5 mm |
| mai 2024 | 10.2 °C | 194.8 mm |
| juin 2024 | 14.5 °C | 127.8 mm |
| juillet 2024 | 16.8 °C | 86.2 mm |
| août 2024 | 17.9 °C | 103.9 mm |
| septembre 2024 | 11.3 °C | 127.8 mm |
| octobre 2024 | 10 °C | 159 mm |
| novembre 2024 | 4.2 °C | 100.1 mm |
| décembre 2024 | -0.6 °C | 156.6 mm |
| janvier 2025 | 1 °C | 140.3 mm |
| février 2025 | 1.8 °C | 44.8 mm |
| mars 2025 | 4.3 °C | 34.4 mm |
| avril 2025 | 8.3 °C | 61 mm |
| mai 2025 | 10.3 °C | 82.6 mm |
| juin 2025 | 17.4 °C | 131.4 mm |
| juillet 2025 | 15.3 °C | 181.8 mm |
| août 2025 | 16.5 °C | 151.8 mm |
| septembre 2025 | 11.7 °C | 141.3 mm |
| octobre 2025 | 7.6 °C | 173.3 mm |
| novembre 2025 | 3.5 °C | 141.1 mm |
| décembre 2025 | 2.2 °C | 37.3 mm |
| janvier 2026 | -1 °C | 75.2 mm |
| février 2026 | 3.3 °C | 174.9 mm |
| mars 2026 | 3.3 °C | 65.1 mm |
| avril 2026 | 8.7 °C | 31 mm |
| mai 2026 | 11.7 °C | 107.8 mm |
| juin 2026 | 17.4 °C | 54.1 mm |
Vers les prévisions pour La Chaux-de-Fonds →
Mis à jour : 29 juillet 2026 à 05:20 · MeteoSchweiz OGD · Klimastation La Chaux-de-Fonds (NBCN, homogen, höhenkorrigiert)