Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
20°État 29 juillet 2026 à 07:11
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.30°19°74%
- jeu.30.07.33°17°4%
- ven.31.07.33°19°36%
- sam.01.08.32°18°86%
- dim.02.08.32°17°74%
- lun.03.08.32°17°48%
- mar.04.08.32°18°24%
- mer.05.08.34°18°48%
- jeu.06.08.33°19°26%
- ven.07.08.26°18°62%
- sam.08.08.25°16°72%
- dim.09.08.23°15°48%
- lun.10.08.24°15°44%
- mar.11.08.24°15°50%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 30 / 16 | 32 / 17 | 2.0 mm |
| jeu. 30.07 | 33 / 16 | 34 / 16 | 0 |
| ven. 31.07 | 33 / 17 | 34 / 17 | 1.2 mm |
| sam. 01.08 | 34 / 17 | 32 / 16 | 0.4 mm |
| dim. 02.08 | 32 / 17 | 33 / 17 | 1.8 mm |
| lun. 03.08 | 33 / 18 | 35 / 17 | 1.1 mm |
| mar. 04.08 | 34 / 18 | 30 / 17 | 0.7 mm |
| mer. 05.08 | 36 / 20 | 31 / 17 | 0 |
| jeu. 06.08 | 32 / 21 | 29 / 18 | 1.7 mm |
| ven. 07.08 | 18 / 18 | 27 / 17 | 0.9 mm |
| sam. 08.08 | 26 / 15 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 25 / 16 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 23 / 15 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 24 / 14 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 29 / 14 °C | 0.2 mm |
| mer., 29.07. | 30 / 16 °C | 1.4 mm |
| jeu., 30.07. | 33 / 16 °C | 0.1 mm |
| ven., 31.07. | 33 / 17 °C | 0.7 mm |
| sam., 01.08. | 34 / 17 °C | 1.4 mm |
| dim., 02.08. | 32 / 17 °C | 1.4 mm |
| lun., 03.08. | 33 / 18 °C | 0.6 mm |
| mar., 04.08. | 34 / 18 °C | 0.2 mm |
| mer., 05.08. | 36 / 20 °C | 0.8 mm |
| jeu., 06.08. | 32 / 21 °C | 0.3 mm |
| ven., 07.08. | 18 / 18 °C | 1.4 mm |
| sam., 08.08. | — | 1.9 mm |
| dim., 09.08. | — | 0.6 mm |
| lun., 10.08. | — | 0.5 mm |
| mar., 11.08. | — | 0.5 mm |
| mer., 12.08. | — | 0.2 mm |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV