Situation synoptique
Cartes météo synoptiques – géopotentiel & pression au sol, température 850 hPa, courant-jet, précipitations, nébulosité et plus, dans le monde entier et par continent. Graphiques maison à partir des données ECMWF et GFS.
Situation synoptique

| Date | Instant |
|---|---|
| mar. 28 juil., 12:00 UTC | +0 h |
| mar. 28 juil., 18:00 UTC | +6 h |
| mer. 29 juil., 00:00 UTC | +12 h |
| mer. 29 juil., 06:00 UTC | +18 h |
| mer. 29 juil., 12:00 UTC | +24 h |
| mer. 29 juil., 18:00 UTC | +30 h |
| jeu. 30 juil., 00:00 UTC | +36 h |
| jeu. 30 juil., 06:00 UTC | +42 h |
| jeu. 30 juil., 12:00 UTC | +48 h |
| jeu. 30 juil., 18:00 UTC | +54 h |
| ven. 31 juil., 00:00 UTC | +60 h |
| ven. 31 juil., 06:00 UTC | +66 h |
| ven. 31 juil., 12:00 UTC | +72 h |
| sam. 1 août, 12:00 UTC | +96 h |
| dim. 2 août, 12:00 UTC | +120 h |
| lun. 3 août, 12:00 UTC | +144 h |
| mar. 4 août, 12:00 UTC | +168 h |
Choisissez le modèle, la région et la carte ; lecture ou glissez la frise sur les échéances.
Représentation maison · Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · réutilisable avec mention + lien vers helvetianews.ch.