Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
21°État 29 juillet 2026 à 06:57
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.33°21°0%
- jeu.30.07.36°21°6%
- ven.31.07.32°22°54%
- sam.01.08.29°19°94%
- dim.02.08.31°19°28%
- lun.03.08.34°21°24%
- mar.04.08.33°22°34%
- mer.05.08.32°22°38%
- jeu.06.08.31°21°26%
- ven.07.08.25°19°60%
- sam.08.08.25°16°60%
- dim.09.08.24°15°24%
- lun.10.08.25°16°22%
- mar.11.08.26°17°28%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 34 / 19 | 36 / 18 | 0 |
| jeu. 30.07 | 36 / 20 | 38 / 19 | 0 |
| ven. 31.07 | 35 / 20 | 35 / 19 | 1.9 mm |
| sam. 01.08 | 29 / 17 | 32 / 18 | 5.5 mm |
| dim. 02.08 | 33 / 17 | 35 / 18 | 0 |
| lun. 03.08 | 35 / 22 | 38 / 20 | 0.1 mm |
| mar. 04.08 | 35 / 23 | 32 / 19 | 0.3 mm |
| mer. 05.08 | 33 / 23 | 32 / 20 | 0.2 mm |
| jeu. 06.08 | 34 / 21 | 32 / 20 | 1.2 mm |
| ven. 07.08 | 22 / 22 | 27 / 19 | 0.2 mm |
| sam. 08.08 | 26 / 16 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 23 / 16 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 23 / 16 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 25 / 15 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 32 / 15 °C | 0 |
| mer., 29.07. | 34 / 19 °C | 0 |
| jeu., 30.07. | 36 / 20 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 35 / 20 °C | 0.8 mm |
| sam., 01.08. | 29 / 17 °C | 2.9 mm |
| dim., 02.08. | 33 / 17 °C | 0.2 mm |
| lun., 03.08. | 35 / 22 °C | 0.2 mm |
| mar., 04.08. | 35 / 23 °C | 0.1 mm |
| mer., 05.08. | 33 / 23 °C | 0.4 mm |
| jeu., 06.08. | 34 / 21 °C | 0.1 mm |
| ven., 07.08. | 22 / 22 °C | 1.1 mm |
| sam., 08.08. | — | 2.0 mm |
| dim., 09.08. | — | 0.1 mm |
| lun., 10.08. | — | 0 |
| mar., 11.08. | — | 0 |
| mer., 12.08. | — | 0 |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV