Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
21°État 29 juillet 2026 à 06:58
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.34°20°0%
- jeu.30.07.36°24°0%
- ven.31.07.34°23°46%
- sam.01.08.29°20°90%
- dim.02.08.31°20°24%
- lun.03.08.33°21°10%
- mar.04.08.33°23°30%
- mer.05.08.32°23°36%
- jeu.06.08.32°22°26%
- ven.07.08.27°20°54%
- sam.08.08.24°18°66%
- dim.09.08.25°17°34%
- lun.10.08.25°16°20%
- mar.11.08.26°17°32%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 35 / 18 | 37 / 18 | 0 |
| jeu. 30.07 | 37 / 21 | 38 / 20 | 0 |
| ven. 31.07 | 35 / 21 | 37 / 20 | 0.9 mm |
| sam. 01.08 | 31 / 19 | 32 / 18 | 1.3 mm |
| dim. 02.08 | 34 / 19 | 35 / 19 | 0 |
| lun. 03.08 | 36 / 23 | 38 / 21 | 0 |
| mar. 04.08 | 35 / 23 | 32 / 19 | 0.1 mm |
| mer. 05.08 | 33 / 25 | 32 / 20 | 0.1 mm |
| jeu. 06.08 | 30 / 24 | 32 / 21 | 2.1 mm |
| ven. 07.08 | 21 / 21 | 29 / 19 | 0 |
| sam. 08.08 | 26 / 17 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 24 / 17 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 23 / 16 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 25 / 16 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 31 / 16 °C | 0 |
| mer., 29.07. | 35 / 18 °C | 0 |
| jeu., 30.07. | 37 / 21 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 35 / 21 °C | 0.8 mm |
| sam., 01.08. | 31 / 19 °C | 2.2 mm |
| dim., 02.08. | 34 / 19 °C | 0.2 mm |
| lun., 03.08. | 36 / 23 °C | 0.1 mm |
| mar., 04.08. | 35 / 23 °C | 0 |
| mer., 05.08. | 33 / 25 °C | 0.3 mm |
| jeu., 06.08. | 30 / 24 °C | 0.1 mm |
| ven., 07.08. | 21 / 21 °C | 0.9 mm |
| sam., 08.08. | — | 3.0 mm |
| dim., 09.08. | — | 0.2 mm |
| lun., 10.08. | — | 0 |
| mar., 11.08. | — | 0 |
| mer., 12.08. | — | 0 |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV