Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
13°État 29 juillet 2026 à 07:15
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.20°13°10%
- jeu.30.07.22°12°0%
- ven.31.07.20°14°84%
- sam.01.08.19°13°88%
- dim.02.08.20°10°26%
- lun.03.08.20°11°46%
- mar.04.08.21°13°22%
- mer.05.08.21°13°34%
- jeu.06.08.21°12°28%
- ven.07.08.18°12°54%
- sam.08.08.18°11°62%
- dim.09.08.18°9°32%
- lun.10.08.18°10°22%
- mar.11.08.19°10°28%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 21 / 13 | 21 / 10 | 0.4 mm |
| jeu. 30.07 | 23 / 11 | 23 / 9 | 0 |
| ven. 31.07 | 22 / 13 | 21 / 11 | 3.6 mm |
| sam. 01.08 | 20 / 10 | 19 / 11 | 1.9 mm |
| dim. 02.08 | 21 / 7 | 20 / 10 | 0.2 mm |
| lun. 03.08 | 21 / 9 | 22 / 11 | 0.5 mm |
| mar. 04.08 | 22 / 12 | 17 / 10 | 0 |
| mer. 05.08 | 23 / 14 | 18 / 10 | 0.4 mm |
| jeu. 06.08 | 21 / 11 | 18 / 10 | 1.5 mm |
| ven. 07.08 | 13 / 13 | 16 / 10 | 0 |
| sam. 08.08 | 15 / 9 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 15 / 8 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 14 / 8 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 15 / 7 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 21 / 7 °C | 0.1 mm |
| mer., 29.07. | 21 / 13 °C | 0.3 mm |
| jeu., 30.07. | 23 / 11 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 22 / 13 °C | 2.2 mm |
| sam., 01.08. | 20 / 10 °C | 2.0 mm |
| dim., 02.08. | 21 / 7 °C | 0.3 mm |
| lun., 03.08. | 21 / 9 °C | 0.6 mm |
| mar., 04.08. | 22 / 12 °C | 0.3 mm |
| mer., 05.08. | 23 / 14 °C | 0.4 mm |
| jeu., 06.08. | 21 / 11 °C | 0.1 mm |
| ven., 07.08. | 13 / 13 °C | 0.9 mm |
| sam., 08.08. | — | 1.1 mm |
| dim., 09.08. | — | 0.2 mm |
| lun., 10.08. | — | 0.1 mm |
| mar., 11.08. | — | 0 |
| mer., 12.08. | — | 0.1 mm |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV