Ces données n’ont plus été mises à jour depuis 29 juillet 2026 à 00:05.
17°État 29 juillet 2026 à 06:02
Aperçu quotidien
- Aujourd'hui29.07.30°17°14%
- jeu.30.07.32°15°0%
- ven.31.07.30°18°72%
- sam.01.08.26°17°98%
- dim.02.08.28°15°44%
- lun.03.08.30°16°30%
- mar.04.08.30°17°30%
- mer.05.08.30°16°58%
- jeu.06.08.29°16°42%
- ven.07.08.22°16°68%
- sam.08.08.20°14°80%
- dim.09.08.20°13°56%
- lun.10.08.21°13°40%
- mar.11.08.21°13°42%
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Modèle Helvetia — prévision journalière
Notre ensemble auto-correcteur : valeur combinée (plage bas–haut), dispersion d'ensemble (p10–p90) et les modèles individuels en comparaison.
ECMWF est la valeur principale. Le modèle Helvetia est notre propre ensemble ; il est mesurablement moins précis qu’ECMWF aux jours 1 et 2 et ne fournit plus de valeurs à partir du jour 3. Comparaison des erreurs de modèle →
| Date | ECMWF Température °C | Helvetia Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| mer. 29.07 | 30 / 16 | 32 / 17 | 0.6 mm |
| jeu. 30.07 | 32 / 14 | 34 / 16 | 0 |
| ven. 31.07 | 32 / 17 | 32 / 16 | 2.0 mm |
| sam. 01.08 | 27 / 15 | 28 / 16 | 4.4 mm |
| dim. 02.08 | 30 / 14 | 30 / 15 | 0.2 mm |
| lun. 03.08 | 31 / 16 | 34 / 15 | 1.2 mm |
| mar. 04.08 | 31 / 16 | 27 / 16 | 0.3 mm |
| mer. 05.08 | 30 / 18 | 28 / 16 | 0.9 mm |
| jeu. 06.08 | 30 / 17 | 28 / 16 | 2.8 mm |
| ven. 07.08 | 17 / 17 | 24 / 16 | 0 |
| sam. 08.08 | 21 / 14 | — | 0 |
| dim. 09.08 | 19 / 14 | — | 0 |
| lun. 10.08 | 19 / 13 | — | 0 |
| mar. 11.08 | 20 / 13 | — | 0 |
| mer. 12.08 | — | — | 0 |
Météogramme (15 jours)
| Date | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| mar., 28.07. | 28 / 10 °C | 0 |
| mer., 29.07. | 30 / 16 °C | 0.5 mm |
| jeu., 30.07. | 32 / 14 °C | 0 |
| ven., 31.07. | 32 / 17 °C | 1.5 mm |
| sam., 01.08. | 27 / 15 °C | 4.0 mm |
| dim., 02.08. | 30 / 14 °C | 0.7 mm |
| lun., 03.08. | 31 / 16 °C | 0.6 mm |
| mar., 04.08. | 31 / 16 °C | 0.2 mm |
| mer., 05.08. | 30 / 18 °C | 1.0 mm |
| jeu., 06.08. | 30 / 17 °C | 0.7 mm |
| ven., 07.08. | 17 / 17 °C | 2.1 mm |
| sam., 08.08. | — | 6.1 mm |
| dim., 09.08. | — | 1.3 mm |
| lun., 10.08. | — | 0.2 mm |
| mar., 11.08. | — | 0.4 mm |
| mer., 12.08. | — | 0.7 mm |
Run ECMWF 28 juillet 2026 à 02:00
Données : ECMWF (CC-BY) · NOAA/NCEP · MétéoSuisse/OFEV